Настройка плана счетов

 

В зависимости от принятой организацией учетной политики поступление материалов может отражаться с использованием счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" или без использования их.

Рассмотрим фрагмент плана счетов типовой конфигурации, относящийся к настройке данных счетов.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Код |Наименование |Вал|Кол|Заб|Акт|Субконто 1 |Субконто 2 |

| | | | | | | | |

|————|——————————————————————|———|———|———|———|———————————|————————————|

|15 |Заготовл. и приобр. МЦ| | | |АП | | |

|————|——————————————————————|———|———|———|———|———————————|————————————|

|15.1|Загот.и | | | |АП | | |

| |приобр.материалов | | | | | | |

|————|——————————————————————|———|———|———|———|———————————|————————————|

|15.2|Приобретение товаров | | | |АП | | |

|————|——————————————————————|———|———|———|———|———————————|————————————|

|16 |Отклонение в стоимости| | | |АП | | |

| |МЦ | | | | | | |

|————|——————————————————————|———|———|———|———|———————————|————————————|

|16.1|Откл. в ст-ти | | | |АП | | |

| |материалов | | | | | | |

|————|——————————————————————|———|———|———|———|———————————|————————————|

|16.2|Откл. в ст-ти товаров | | | |АП | | |

————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

На счете 15 открыты два субсчета:

15.1 "Заготовление и приобретение материалов"

15.2 "Приобретение товаров"

На счете 16 также открыты два аналогичных субсчета:

16.1 "Отклонение в стоимости материалов"

16. 2 "Отклонение в стоимости товаров"