Системы торговли кофе с различными стопами дают абсолютно разные результаты

 

Чистая % Средняя Худший    
прибыль выигрышей прибыль проигрыш Проседание Стоп
63,391 3,987 12,553 1,000
71,250 3,987 13,875 1,500
69,356 3,987 12,792 1,500
69,407 3,987 11,802 1,750
73,761 3,987 12,755 2,000
82,091 3,987 14,202 2,250
76,042 3,987 15,751 2,500
80,417 4,175 19,651 2,750
78,345 4,175 14,752 3,000
77,536 4,700 16,217 3,250
81,785 6,987 19,362 3,500
81,506 6,987 21,997 3,750
90,391 6,987 17,330 4,000
83,721 6,987 17,858 4,250
91,775 6,987 14,855 4,500

 

Февраль 1993 Том 30, номер 2