Вихідні дані.

З метою зміцнення позиції на ринку керівництво оптової фірми прийняло рішення розширити торговий асортимент. Вільних фінансових засобів, необхідних для кредитування додаткових товарних ресурсів, фірма не має.

Перед службою логістики було поставлено завдання посилення контролю товарних запасів з метою скорочення загального обсягу коштів, омертвлених у запасах.

Торговий асортимент фірми, середні запаси на рік, а також обсяги продажів окремими кварталами представлено в табл. 6.1.

 

Таблиця 6.1 - Вихідні дані для проведення аналізу АВС і аналізу XYZ, грн.

 

№ позиції Середній квартальний запас за позицією Реалізація за квартал
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
500+40j 120+10j 124+10j 140+10j 136+10j
152+40j 48+10j 36+10j 44+10j 32+10j
600+40j 100+10j 280+10j 80+10j 140+10j
112+40j 28+10j 30+10j 34+10j 28+10j
22+40j 2+10j 0+10j 12+10j 10+10j
376+40j 104+10j 106+10j 80+10j 86+10j
38+40j 8+10j 8+10j 10+10j 14+10j
3410+40j 900+10j 920+10j 880+10j 860+10j
54+40j 8+10j 12+10j 20+10j 8+10j
800+40j 202+10j 206+10j 210+10j 190+10j
1800+40(j+i) 448+10(j+i) 440+10(j+i) 460+10(j+i) 452+10(j+i)
450+40(j+i) 106+10(j+i) 112+10(j+i) 108+10(j+i) 114+10(j+i)
196+40(j+i) 46+10(j+i) 52+10(j+i) 54+10(j+i) 48+10(j+i)
68+40(j+i) 20+10(j+i) 12+10(j+i) 14+10(j+i) 10+10(j+i)
62+40(j+i) 16+10(j+i) 20+10(j+i) 16+10(j+i) 12+10(j+i)
48+40(j+i) 12+10(j+i) 16+10(j+i) 18+10(j+i) 10+10(j+i)
34+40(j+i) 6+10(j+i) 10+10(j+i) 8+10(j+i) 8+10(j+i)
24+40(j+i) 4+10(j+i) 6+10(j+i) 2+10(j+i) 12+10(j+i)
92+40(j+i) 40+10(j+i) 20+10(j+i) 24+10(j+i) 12+10(j+i)
14+40(j+i) 4+10(j+i) 0+10(j+i) 4+10(j+i) 8+10(j+i)
Продовження табл. 6.1
44+40(j+i) 10+10(j+i) 8+10(j+i) 8+10(j+i) 14+10(j+i)
136+40(j+i) 40+10(j+i) 38+10(j+i) 38+10(j+i) 36+10(j+i)
4+40(j+i) 0+10(j+i) 1+10(j+i) 1+10(j+i) 6+10(j+i)
36+40(j+i) 8+10(j+i) 10+10(j+i) 8+10(j+i) 14+10(j+i)
478+40(j+i) 142+10(j+i) 134+10(j+i) 160+10(j+i) 116+10(j+i)
26+40(j+i) 6+10(j+i) 10+10(j+i) 8+10(j+i) 8+10(j+i)
4680+40(j+i) 1056+10(j+i) 1120+10(j+i) 1120+10(j+i) 1200+10(j+i)
8+40(j+i) 2+10(j+i) 4+10(j+i) 2+10(j+i) 0+10(j+i)
42+40(j+i) 10+10(j+i) 14+10(j+i) 6+10(j+i) 10+10(j+i)
224+40(j+i) 60+10(j+i) 80+10(j+i) 40+10(j+i) 40+10(j+i)
6+40i 2+10i 2+10i 3+10i 1+10i
16+40i 0+10i 4+10i 4+10i 16+10i
64+40i 14+10i 10+10i 16+10i 8+10i
2720+40i 580+10i 632+10i 640+10i 660+10i
88+40i 20+10i 28+10i 36+10i 28+10i
12+40i 2+10i 6+10i 6+10i 2+10i
72+40i 16+10i 20+10i 18+10i 18+10i
1080+40i 352+10i 160+10i 112+10i 456+10i
28+40i 2+10i 6+10i 16+10i 8+10i

i – остання цифра студентського квитка (чи залікової книжки),

j - передостання цифра студентського квитка (чи залікової книжки).