По отраслям промышленности), тыс. т

 

Наименование отрасли Изменение за год, +-% Изменение за 5 лет +-%
Всего г. Омск 277,389 255,51 238,886 202,296 198,634 -1,8 -28,4
в том числе:              
Жил.-комун. хозяйство 3,74 3,35 6,97 6,91 4,25 -38,5 13,6
Деревообрабатывающая 2,19 1,54 0,68 0,46 0,40 -13,0 -81,7
Мат.-тех. снабжение и сбыт 0,73 0,78 0,67 0,80 0,69 -13,8 -5,5
Машиностроение (с 1999 г. в т. ч. оборонная) 15,20 10,58 8,59 7,56 5,93 -21,6 -61,0
Металлургия 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 50,0 50,0
Пром. строит. материалов 6,01 5,14 3,85 3,47 2,86 -17,6 -52,4
Нефтеперерабатывающая 65,42 70,04 60,30 56,24 53,26 -5,3 -18,6
Торговля и общественное питание 0,16 0,06 0,06 0,07 0,13 85,7 -18,8
Транспорт 5,92 4,86 3,66 3,05 3,03 -0,7 -48,8
Химическая и нефтехимическая 13,41 8,55 8,24 7,89 8,33 5,6 -37,9
Электроэнергетика 158,75 143,00 139,14 112,29 116,68 3,9 -26,5
Легкая 0,87 0,74 0,53 0,4 0,31 -22,5 -64,4
Пищевая 1,82 1,94 1,64 1,47 1,47 0,0 -19,2

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2