Розрахункові ціни на газойль, центів/галон

Дата В А Р І АНТИ
   
03.04 66.20 64.11 70.10 68.20 65.10 70.50 64.20 65.30 72.30 70.10 68.10 67.20
04.04 67,80 67.80 8.80 67.20 65.30 69.20 63.90 65.60 72.10 71.00 68.20 67.10
05.04 67.70 66.47 64.50 66.10 65.60 69.10 63.80 65.90 72.00 71.20 69.10 67.00
06.04 67.75 64.90 66.30 65.00 70.20 64.30 63.70 66.00 69.40 67.40 69.70 70.20
07.04 63.90 67.43 66.40 65.90 68.10 64.90 63.60 66.50 66.00 67.20 69.80 70.20
08.04 67.29 69.10 66.80 65.00 65.00 65.40 63.30 67.00 65.90 67.10 69.90 70.90
10.04 69.05 69.25 67.20 65.10 65.20 67.00 63.20 64.00 65.90 65.00 69.90 71.10
11.04 70.01 69.50 67.00 65.80 65.30 67.10 68.00 68.00 65.80 65.40 69.60 71.20
12.04 69.70 69.80 67.20 66.00 65.40 67.20 68.10 68.30 65.90 65.80 69.50 71.00
13.04 66.50 70.00 67.70 67.00 65.50 67.30 68.40 65.30 66.20 65.90 69.40 69.80
14.04 65.80 69.98 69.00 67.40 64.00 67.60 69.00 65.90 66.30 66.20 69.30 69.20
17.04 66.70 69.80 68.00 68.00 63.80 68.00 67.30 66.00 66.40 66.80 71.20 69.10
18.04 64.10 70.10 67.90 68.50 64.60 68.30 67.40 68.00 66.90 67.20 67.90 69.00
19.04 63.50 70.25 67.10 69.00 63.90 68.30 67.50 70.00 67.30 67.30 68.20 68.20
20.04 62.10 71.34 67.00 70.20 63.80 68.10 67.60 71.00 67.00 67.30 69.00 68.00
21.04 70.20 68.25 66.10 64.10 63.10 70.00 67.70 71.20 67.10 67.10 69.10 67.90
24.04 71.20 64.20 65.00 64.30 63.00 69.50 69.00 71.30 67.20 67.00 69.30 67.80
25.04 69.00 64.25 67.00 65.00 62.00 67.20 65.80 71.00 68.00 66.90 69.50 67.50

 


 

Дата В А Р І АНТИ
   
03.04 66.20 71.40 64.00 67.90 66.80 60.20 76.20 64.30 67.20 56.40 67.50 65.90
04.04 66.30 67.20 64.70 67.80 66.90 65.00 76.00 64.60 67.30 60.30 67.70 67.90
05.04 66.50 67.30 64.80 67.50 70.20 65.60 72.00 64.80 67.90 61.40 67.90 67.70
06.04 67.00 67.40 64.90 66.20 63.10 65.60 69.00 68.00 68.00 65.30 60.00 67.60
07.04 67.10 67.40 65.00 66.90 64.40 65.70 66.70 69.20 68.30 65.90 64.20 67.50
08.04 67.40 67.50 69.20 67.40 64.80 67.00 66.90 68.70 68.80 66.00 64.90 67.00
10.04 68.00 67.80 69.90 67.60 64.90 67.10 66.70 66.40 69.00 68.00 65.90 66.20
11.04 64.20 68.20 70.60 67.80 65.20 67.20 66.20 66.40 69.20 68.10 65.90 66.30
12.04 63.90 68.40 71.00 67.80 65.50 64.00 66.10 66.10 69.30 68.20 65.40 66.80
13.04 64.00 68.30 69.90 67.20 65.70 65.10 66.80 65.90 69.40 68.90 65.30 64.30
14.04 64.20 68.90 69.50 67.00 66.00 65.30 67.00 67.00 70.00 69.00 65.20 64.20
17.04 64.40 69.00 69.30 66.90 67.10 66.90 67.20 67.20 70.20 69.10 65.10 64.10
18.04 67.00 69.10 69.50 66.80 67.50 67.20 67.40 67.30 66.80 68.90 65.20 64.00
19.04 67.20 69.20 69.70 66.90 67.40 67.80 67.30 67.40 66.90 68.80 65.80 64.00
20.04 67.60 69.30 70.00 67.20 67.50 67.90 67.20 67.60 67.00 68.40 66.20 64.70
21.04 68.00 70.00 71.00 67.30 66.90 68.30 67.00 69.00 67.10 68.30 67.00 68.00
24.04 65.70 70.20 64.20 67.50 64.00 68.40 67.10 72.20 67.20 68.20 67.50 69.10
Дата       В А Р І А Н Т И
  ЗО прибутки та збитки по ф»ючерсному контракту на газойль .  
Дата Травневий контракт Червневий контракт    
  Ціна угоди Цент/гал. Розрахункова ціна Цент/гал. Ціна угоди Цент/гал. Розрахункова ціна Цент/гал. Дельта цін, дол. Ф.Р. за одним контрактом V Ф.Р. за всією угодою V*N
3.04              
4.04              
5.04              
6.04              
7.04              
10.04              
11.04              
12.04              
13.04              
14.04              
17.04              
18.04              
19.04              
20.04              
21.04              
24.04              
25.04              
26.04              
27.04              
28.04