óäðàâë³÷íèé ðîçðàõóíîê âíóòð³øíüî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ õîëîäíî¿ âîäè

Íîìåð ä³ëÿíêè lä, ì N, øò U, ÷îë. Pc N ∙ Pc αc qÑ, ë/ñ Äó, ìì V, ì/ñ Âòðàòè íàïîðó
ïèòîì³ 1000³ íà ä³ëüíèö³, Íä , ì
1-2 0,9 6,6 0,0229 0,0229 0,222 0,22 1,30 449,8 0,526
2-3 0,9 6,6 0,0229 0,0458 0,266 0,27 1,59 673,1 0,788
3-4 0,7 6,6 0,0229 0,0687 0,302 0,302 0,94 154,9 0,141
4-5 3,1 6,6 0,0229 0,0917 0,333 0,33 1,03 188,1 0,758
5-6 3,1 13,2 0,0229 0,1830 0,437 0,43 1,34 310,2 1,250
6-7 3,1 19,8 0,0229 0,2750 0,514 0,51 0,95 115,4 0,465
11-12 0,3 76,8 0,0133 1,0640 1,003 1,00 1,05 93,6 0,037
12-13 7,4 153,6 0,0133 2,1220 1,491 1,49 1,18 99,7 0,959
  Âòðàòè íàïîðó ó âíóòð³øí³é ìåðåæ³: ∑ Ítot,l =8,87
Ââå-äåííÿ 153,6 0,0133 2,129 1,491 1,49 0,7 26,8 0,40