По реализации программы на 1995 - 1997 годы

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| | | Источники и объем финансирования | Исполни-|

| | | (в ценах на 1 января 1994 г.) | тель |

| | |————————————————————————————————————| |

| | Сроки |федераль- |бюджеты |бюджетные | |

| | выпол-|ный бюджет |субъектов |ассигнова- | |

| | нения |(млн.руб.) |Российской |ния Мин- | |

| | | |Федерации |здравмед- | |

| | | |(млн.руб.) |прома | |

| | | | |России | |

| | | | |(млн.руб.) | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————