рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ - раздел Финансы, ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА Приложение 1 Таблица Выбора Вариантов Контрольных Работ Для...


Приложение 1

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ

СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ

№ варианта Последняя цифра номера зачетной книжки Тема контрольной работы № раздела и задачи
2.4 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 11.1
4.5 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 11.2
5.1 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 11.3
6.6 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 11.4
7.2 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 11.5
8.4 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 11.6
9.3 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 11.7
10.3 2.8 3.8 4.8 5.8 12.1 7.8 8.8 9.8 11.8
11.1 2.9 3.9 4.9 5.9 12.2 10.1 8.9 9.9 11.9
12.2 2.10 3.10 4.10 5.10 12.3 10.2 8.10 9.10 11.10

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

 

Приступить к выполнению контрольной работы следует после изучения материала по соответствующим темам курса и методических указаний.

Написание контрольной работы предполагает решение задач в соответствии с таблицей выбора вариантов контрольных работ для студентов-заочников.

Тексты условий задач перепечатываются обязательно. При решении задач расчеты должны приводиться полностью с использованием формул, вычислений и пояснений к ним. По результатам расчетов должны быть сделаны выводы.

На последней странице необходимо привести список использованной литературы, с использованием которой выполнялась работа, а по тексту необходимо делать ссылки на литературный источник. Ссылки на литературу показываются в квадратных скобках.

 

 


 

Приложение 2

Порядковые номера дней в невисокосном году

Месяц число янв фев март апр май июнь июль авг сен окт нояб дек
 
 
         

 


Приложение 3

Порядковые номера дней в високосном году

 

Месяц число янв фев март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
б
 
         

 


 

Приложение 4

Множители наращения (сложные проценты)

Число периодов n Ставка процента (%)
1,020000 1,050000 1,070000 1,090000 1,100000 1,110000
1,040400 1,102500 1,144900 1,188100 1,210000 1,232100
1,061208 1,157625 1,225043 1,295029 1,331000 1,367631
1,082432 1,215506 1,310796 1,411582 1,464100 1,518070
1,104081 1,276282 1,402552 1,538624 1,610510 1,685058
1,126162 1,340096 1,500730 1,677100 1,771561 1,870415
1,148686 1,407100 1,605781 1,828039 1,948717 2,076160
1,171659 1,477455 1,718186 1,992563 2,143589 2,304538
1,195093 1,551328 1,838459 2,171893 2,357948 2,558037
1,218994 1,628895 1,967151 2,367364 2,593742 2,839421
1,243374 1,710339 2,104852 2,580426 2,853117 3,151757
1,268242 1,795856 2,252192 2,812665 3,138428 3,498451
1,293607 1,885649 2,409845 3,065805 3,452271 3,883280
1,319479 1,979932 2,578534 3,341727 3,797498 4,310441
1,345868 2,078928 2,759032 3,642482 4,177248 4,784589
1,372786 2,182875 2,952164 3,970306 4,594973 5,310894
1,400241 2,292018 3,158815 4,327633 5,054470 5,895093
1,428246 2,406619 3,379932 4,717120 5,559917 6,543553
1,456811 2,526950 3,616528 5,141661 6,115909 7,263344
1,485947 2,653298 3,869684 5,604411 6,727500 8,062312
1,515666 2,785963 4,140562 6,108808 7,400250 8,949166
1,545980 2,925261 4,430402 6,658600 8,140275 9,933574
1,576899 3,071524 4,740530 7,257874 8,954302 11,02626
1,608437 3,225100 5,072367 7,911083 9,849733 12,23915
1,640606 3,386355 5,427433 8,623081 10,83470 13,58546
1,673418 3,555673 5,807353 9,399158 11,91817 15,07986
1,706886 3,733456 6,213868 10,24508 13,10999 16,73865
1,741024 3,920129 6,648838 11,16714 14,42099 18,57990
1,775845 4,116136 7,114257 12,17218 15,86309 20,62369
1,811362 4,321942 7,612255 13,26767 17,44940 22,89229
1,999890 5,516015 10,67658 20,41396 28,10243 38,57485
2,208040 7,039989 14,97445 31,40942 45,25925 65,00086
2,437854 8,985008 21,00245 48,32728 72,89048 109,5302
2,691588 11,46740 29,45702 74,35752 117,3908 184,5648

 


Окончание приложения 4

Множители наращения (сложные проценты)

Число периодов n Ставка процента (%)
1,130000 1,150000 1,180000 1,200000 1,220000 1,250000
1,276900 1,322500 1,392400 1,440000 1,488400 1,562500
1,442897 1,520875 1,643032 1,728000 1,815848 1,953125
1,630474 1,749006 1,938778 2,073600 2,215335 2,441406
1,842435 2,011357 2,287758 2,488320 2,702708 3,051758
2,081952 2,313061 2,699554 2,985984 3,297304 3,814697
2,352605 2,660020 3,185474 3,583181 4,022711 4,768372
2,658444 3,059023 3,758859 4,299817 4,907707 5,960464
3,004042 3,517876 4,435454 5,159780 5,987403 7,450581
3,394567 4,045558 5,233836 6,191736 7,304631 9,313226
3,835861 4,652391 6,175926 7,430084 8,911650 11,641532
4,334523 5,350250 7,287593 8,916100 10,872213 14,551915
4,898011 6,152788 8,599359 10,699321 13,264100 18,189894
5,534753 7,075706 10,147244 12,839185 16,182202 22,737368
6,254270 8,137062 11,973748 15,407022 19,742287 28,421709
7,067326 9,357621 14,129023 18,488426 24,085590 35,527137
7,986078 10,761264 16,672247 22,186111 29,384420 44,408921
9,024268 12,375454 19,673251 26,623333 35,848992 55,511151
10,197423 14,231772 23,214436 31,948000 43,735771 69,388939
11,523088 16,366537 27,393035 38,337600 53,357640 86,736174
13,021089 18,821518 32,323781 46,005120 65,096321 108,420217
14,713831 21,644746 38,142061 55,206144 79,417512 135,525272
16,626629 24,891458 45,007632 66,247373 96,889364 169,406589
18,788091 28,625176 53,109006 79,496847 118,205024 211,758237
21,230542 32,918953 62,668627 95,396217 144,210130 264,697796
23,990513 37,856796 73,948980 114,475460 175,936358 330,872245
27,109279 43,535315 87,259797 137,370552 214,642357 413,590306
30,633486 50,065612 102,966560 164,844662 261,863675 516,987883
34,615839 57,575454 121,500541 197,813595 319,473684 646,234854
39,115898 66,211772 143,370638 237,376314 389,757894 807,793567
72,068506 133,175523 327,997290 590,668229 1053,401842 2465,190329
132,781552 267,863546 750,378345 1469,771568 2847,037759 7523,163845
244,641402 538,769269 1716,683879 3657,261988 7694,712191 22958,87404
450,735925 1083,657442 3927,356860 9100,438150 20796,56145 70064,92322

 


 

Приложение 5

Множители наращения (непрерывные проценты)

Число периодов n Сила роста (%)
1,020201 1,051271 1,072508 1,094174 1,105171 1,116278
1,040811 1,105171 1,150274 1,197217 1,221403 1,246077
1,061837 1,161834 1,233678 1,309964 1,349859 1,390968
1,083287 1,221403 1,323130 1,433329 1,491825 1,552707
1,105171 1,284025 1,419068 1,568312 1,648721 1,733253
1,127497 1,349859 1,521962 1,716007 1,822119 1,934792
1,150274 1,419068 1,632316 1,877611 2,013753 2,159766
1,173511 1,491825 1,750673 2,054433 2,225541 2,410900
1,197217 1,568312 1,877611 2,247908 2,459603 2,691234
1,221403 1,648721 2,013753 2,459603 2,718282 3,004166
1,246077 1,733253 2,159766 2,691234 3,004166 3,353485
1,271249 1,822119 2,316367 2,944680 3,320117 3,743421
1,296930 1,915541 2,484323 3,221993 3,669297 4,178699
1,323130 2,013753 2,664456 3,525421 4,055200 4,664590
1,349859 2,117000 2,857651 3,857426 4,481689 5,206980
1,377128 2,225541 3,064854 4,220696 4,953032 5,812437
1,404948 2,339647 3,287081 4,618177 5,473947 6,488296
1,433329 2,459603 3,525421 5,053090 6,049647 7,242743
1,462285 2,585710 3,781043 5,528961 6,685894 8,084915
1,491825 2,718282 4,055200 6,049647 7,389056 9,025013
1,521962 2,857651 4,349235 6,619369 8,166170 10,074425
1,552707 3,004166 4,664590 7,242743 9,025013 11,245859
1,584074 3,158193 5,002811 7,924823 9,974182 12,553506
1,616074 3,320117 5,365556 8,671138 11,023176 14,013204
1,648721 3,490343 5,754603 9,487736 12,182494 15,642632
1,682028 3,669297 6,171858 10,381237 13,463738 17,461527
1,716007 3,857426 6,619369 11,358882 14,879732 19,491920
1,750673 4,055200 7,099327 12,428597 16,444647 21,758402
1,786038 4,263115 7,614086 13,599051 18,174145 24,288427
1,822119 4,481689 8,166170 14,879732 20,085537 27,112639
2,013753 5,754603 11,588347 23,336065 33,115452 46,993063
2,225541 7,389056 16,444647 36,598234 54,598150 81,450869
2,459603 9,487736 23,336065 57,397457 90,017131 141,17496
2,718282 12,182494 33,115452 90,017131 148,41315 244,69193

 


 

Окончание приложения 5

Множители наращения (непрерывные проценты)

Число периодов n Сила роста (%)
1,138828 1,161834 1,197217 1,221403 1,246077 1,284025
1,296930 1,349859 1,433329 1,491825 1,552707 1,648721
1,476981 1,568312 1,716007 1,822119 1,934792 2,117000
1,682028 1,822119 2,054433 2,225541 2,410900 2,718282
1,915541 2,117000 2,459603 2,718282 3,004166 3,490343
2,181472 2,459603 2,944680 3,320117 3,743421 4,481689
2,484323 2,857651 3,525421 4,055200 4,664590 5,754603
2,829217 3,320117 4,220696 4,953032 5,812437 7,389056
3,221993 3,857426 5,053090 6,049647 7,242743 9,487736
3,669297 4,481689 6,049647 7,389056 9,025013 12,182494
4,178699 5,206980 7,242743 9,025013 11,245859 15,642632
4,758821 6,049647 8,671138 11,023176 14,013204 20,085537
5,419481 7,028688 10,381237 13,463738 17,461527 25,790340
6,171858 8,166170 12,428597 16,444647 21,758402 33,115452
7,028688 9,487736 14,879732 20,085537 27,112639 42,521082
8,004469 11,023176 17,814273 24,532530 33,784428 54,598150
9,115716 12,807104 21,327557 29,964100 42,097990 70,105412
10,381237 14,879732 25,533722 36,598234 52,457326 90,017131
11,822447 17,287782 30,569415 44,701184 65,365853 115,58428
13,463738 20,085537 36,598234 54,598150 81,450869 148,41315
15,332887 23,336065 43,816042 66,686331 101,49403 190,56626
17,461527 27,112639 52,457326 81,450869 126,46935 244,69193
19,885682 31,500392 62,802821 99,484316 157,59051 314,19066
22,646380 36,598234 75,188628 121,51041 196,36987 403,42879
25,790340 42,521082 90,017131 148,41315 244,69193 518,01282
29,370771 49,402449 107,77007 181,27224 304,90492 665,14163
33,448268 57,397457 129,02420 221,40641 379,93493 854,05876
38,091837 66,686331 154,47001 270,42640 473,42807 1096,6331
43,380065 77,478463 184,93418 330,29956 589,92770 1408,1048
49,402449 90,017131 221,40641 403,42879 735,09518 1808,0424
94,632408 190,56626 544,57191 1096,6331 2208,3479 6310,6881
181,27224 403,42879 1339,4307 2980,9579 6634,2440 22026,465
347,23438 854,05876 3294,4680 8103,0839 19930,370 76879,919
665,14163 1808,0424 8103,0839 22026,465 59874,141 268337,28

 


 

Приложение 6

Дисконтные множители (сложные проценты)

Число периодов n Ставка процента (%)
0,980392 0,952381 0,934579 0,917431 0,909091 0,900901
0,961169 0,907029 0,873439 0,841680 0,826446 0,811622
0,942322 0,863838 0,816298 0,772183 0,751315 0,731191
0,923845 0,822702 0,762895 0,708425 0,683013 0,658731
0,905731 0,783526 0,712986 0,649931 0,620921 0,593451
0,887971 0,746215 0,666342 0,596267 0,564474 0,534641
0,870560 0,710681 0,622750 0,547034 0,513158 0,481658
0,853490 0,676839 0,582009 0,501866 0,466507 0,433926
0,836755 0,644609 0,543934 0,460428 0,424098 0,390925
0,820348 0,613913 0,508349 0,422411 0,385543 0,352184
0,804263 0,584679 0,475093 0,387533 0,350494 0,317283
0,788493 0,556837 0,444012 0,355535 0,318631 0,285841
0,773033 0,530321 0,414964 0,326179 0,289664 0,257514
0,757875 0,505068 0,387817 0,299246 0,263331 0,231995
0,743015 0,481017 0,362446 0,274538 0,239392 0,209004
0,728446 0,458112 0,338735 0,251870 0,217629 0,188292
0,714163 0,436297 0,316574 0,231073 0,197845 0,169633
0,700159 0,415521 0,295864 0,211994 0,179859 0,152822
0,686431 0,395734 0,276508 0,194490 0,163508 0,137678
0,672971 0,376889 0,258419 0,178431 0,148644 0,124034
0,659776 0,358942 0,241513 0,163698 0,135131 0,111742
0,646839 0,341850 0,225713 0,150182 0,122846 0,100669
0,634156 0,325571 0,210947 0,137781 0,111678 0,090693
0,621721 0,310068 0,197147 0,126405 0,101526 0,081705
0,609531 0,295303 0,184249 0,115968 0,092296 0,073608
0,597579 0,281241 0,172195 0,106393 0,083905 0,066314
0,585862 0,267848 0,160930 0,097608 0,076278 0,059742
0,574375 0,255094 0,150402 0,089548 0,069343 0,053822
0,563112 0,242946 0,140563 0,082155 0,063039 0,048488
0,552071 0,231377 0,131367 0,075371 0,057309 0,043683
0,500028 0,181290 0,093663 0,048986 0,035584 0,025924
0,452890 0,142046 0,066780 0,031838 0,022095 0,015384
0,410197 0,111297 0,047613 0,020692 0,013719 0,009130
0,371528 0,087204 0,033948 0,013449 0,008519 0,005418

 


 

Окончание приложения 6

Дисконтные множители (сложные проценты)

Число периодов n Ставка процента (%)
0,884956 0,869565 0,847458 0,833333 0,819672 0,800000
0,783147 0,756144 0,718184 0,694444 0,671862 0,640000
0,693050 0,657516 0,608631 0,578704 0,550707 0,512000
0,613319 0,571753 0,515789 0,482253 0,451399 0,409600
0,542760 0,497177 0,437109 0,401878 0,369999 0,327680
0,480319 0,432328 0,370432 0,334898 0,303278 0,262144
0,425061 0,375937 0,313925 0,279082 0,248589 0,209715
0,376160 0,326902 0,266038 0,232568 0,203761 0,167772
0,332885 0,284262 0,225456 0,193807 0,167017 0,134218
0,294588 0,247185 0,191064 0,161506 0,136899 0,107374
0,260698 0,214943 0,161919 0,134588 0,112213 0,085899
0,230706 0,186907 0,137220 0,112157 0,091978 0,068719
0,204165 0,162528 0,116288 0,093464 0,075391 0,054976
0,180677 0,141329 0,098549 0,077887 0,061796 0,043980
0,159891 0,122894 0,083516 0,064905 0,050653 0,035184
0,141496 0,106865 0,070776 0,054088 0,041519 0,028147
0,125218 0,092926 0,059980 0,045073 0,034032 0,022518
0,110812 0,080805 0,050830 0,037561 0,027895 0,018014
0,098064 0,070265 0,043077 0,031301 0,022865 0,014412
0,086782 0,061100 0,036506 0,026084 0,018741 0,011529
0,076798 0,053131 0,030937 0,021737 0,015362 0,009223
0,067963 0,046201 0,026218 0,018114 0,012592 0,007379
0,060144 0,040174 0,022218 0,015095 0,010321 0,005903
0,053225 0,034934 0,018829 0,012579 0,008460 0,004722
0,047102 0,030378 0,015957 0,010483 0,006934 0,003778
0,041683 0,026415 0,013523 0,008735 0,005684 0,003022
0,036888 0,022970 0,011460 0,007280 0,004659 0,002418
0,032644 0,019974 0,009712 0,006066 0,003819 0,001934
0,028889 0,017369 0,008230 0,005055 0,003130 0,001547
0,025565 0,015103 0,006975 0,004213 0,002566 0,001238
0,013876 0,007509 0,003049 0,001693 0,000949 0,000406
0,007531 0,003733 0,001333 0,000680 0,000351 0,000133
0,004088 0,001856 0,000583 0,000273 0,000130 0,000044
0,002219 0,000923 0,000255 0,000110 0,000048 0,000014

 


 

Приложение 7

Дисконтные множители (непрерывные проценты)

Число периодов n Сила роста (%)
0,980199 0,951229 0,932394 0,913931 0,904837 0,895834
0,960789 0,904837 0,869358 0,835270 0,818731 0,802519
0,941765 0,860708 0,810584 0,763379 0,740818 0,718924
0,923116 0,818731 0,755784 0,697676 0,670320 0,644036
0,904837 0,778801 0,704688 0,637628 0,606531 0,576950
0,886920 0,740818 0,657047 0,582748 0,548812 0,516851
0,869358 0,704688 0,612626 0,532592 0,496585 0,463013
0,852144 0,670320 0,571209 0,486752 0,449329 0,414783
0,835270 0,637628 0,532592 0,444858 0,406570 0,371577
0,818731 0,606531 0,496585 0,406570 0,367879 0,332871
0,802519 0,576950 0,463013 0,371577 0,332871 0,298197
0,786628 0,548812 0,431711 0,339596 0,301194 0,267135
0,771052 0,522046 0,402524 0,310367 0,272532 0,239309
0,755784 0,496585 0,375311 0,283654 0,246597 0,214381
0,740818 0,472367 0,349938 0,259240 0,223130 0,192050
0,726149 0,449329 0,326280 0,236928 0,201897 0,172045
0,711770 0,427415 0,304221 0,216536 0,182684 0,154124
0,697676 0,406570 0,283654 0,197899 0,165299 0,138069
0,683861 0,386741 0,264477 0,180866 0,149569 0,123687
0,670320 0,367879 0,246597 0,165299 0,135335 0,110803
0,657047 0,349938 0,229925 0,151072 0,122456 0,099261
0,644036 0,332871 0,214381 0,138069 0,110803 0,088922
0,631284 0,316637 0,199888 0,126186 0,100259 0,079659
0,618783 0,301194 0,186374 0,115325 0,090718 0,071361
0,606531 0,286505 0,173774 0,105399 0,082085 0,063928
0,594521 0,272532 0,162026 0,096328 0,074274 0,057269
0,582748 0,259240 0,151072 0,088037 0,067206 0,051303
0,571209 0,246597 0,140858 0,080460 0,060810 0,045959
0,559898 0,234570 0,131336 0,073535 0,055023 0,041172
0,548812 0,223130 0,122456 0,067206 0,049787 0,036883
0,496585 0,173774 0,086294 0,042852 0,030197 0,021280
0,449329 0,135335 0,060810 0,027324 0,018316 0,012277
0,406570 0,105399 0,042852 0,017422 0,011109 0,007083
0,367879 0,082085 0,030197 0,011109 0,006738 0,004087

 


 

Окончание приложения 7

Дисконтные множители (непрерывные проценты)

Число периодов n Сила роста (%)
0,878095 0,860708 0,835270 0,818731 0,802519 0,778801
0,771052 0,740818 0,697676 0,670320 0,644036 0,606531
0,677057 0,637628 0,582748 0,548812 0,516851 0,472367
0,594521 0,548812 0,486752 0,449329 0,414783 0,367879
0,522046 0,472367 0,406570 0,367879 0,332871 0,286505
0,458406 0,406570 0,339596 0,301194 0,267135 0,223130
0,402524 0,349938 0,283654 0,246597 0,214381 0,173774
0,353455 0,301194 0,236928 0,201897 0,172045 0,135335
0,310367 0,259240 0,197899 0,165299 0,138069 0,105399
0,272532 0,223130 0,165299 0,135335 0,110803 0,082085
0,239309 0,192050 0,138069 0,110803 0,088922 0,063928
0,210136 0,165299 0,115325 0,090718 0,071361 0,049787
0,184520 0,142274 0,096328 0,074274 0,057269 0,038774
0,162026 0,122456 0,080460 0,060810 0,045959 0,030197
0,142274 0,105399 0,067206 0,049787 0,036883 0,023518
0,124930 0,090718 0,056135 0,040762 0,029599 0,018316
0,109701 0,078082 0,046888 0,033373 0,023754 0,014264
0,096328 0,067206 0,039164 0,027324 0,019063 0,011109
0,084585 0,057844 0,032712 0,022371 0,015299 0,008652
0,074274 0,049787 0,027324 0,018316 0,012277 0,006738
0,065219 0,042852 0,022823 0,014996 0,009853 0,005248
0,057269 0,036883 0,019063 0,012277 0,007907 0,004087
0,050287 0,031746 0,015923 0,010052 0,006346 0,003183
0,044157 0,027324 0,013300 0,008230 0,005092 0,002479
0,038774 0,023518 0,011109 0,006738 0,004087 0,001930
0,034047 0,020242 0,009279 0,005517 0,003280 0,001503
0,029897 0,017422 0,007750 0,004517 0,002632 0,001171
0,026252 0,014996 0,006474 0,003698 0,002112 0,000912
0,023052 0,012907 0,005407 0,003028 0,001695 0,000710
0,020242 0,011109 0,004517 0,002479 0,001360 0,000553
0,010567 0,005248 0,001836 0,000912 0,000453 0,000158
0,005517 0,002479 0,000747 0,000335 0,000151 0,000045
0,002880 0,001171 0,000304 0,000123 0,000050 0,000013
0,001503 0,000553 0,000123 0,000045 0,000017 0,000004

 


 

Приложение 8

Коэффициенты наращения дискретных рент (сложные проценты)

Число периодов n Ставка процента (%)
1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000
2,020000 2,050000 2,070000 2,090000 2,100000 2,110000
3,060400 3,152500 3,214900 3,278100 3,310000 3,342100
4,121608 4,310125 4,439943 4,573129 4,641000 4,709731
5,204040 5,525631 5,750739 5,984711 6,105100 6,227801
6,308121 6,801913 7,153291 7,523335 7,715610 7,912860
7,434283 8,142008 8,654021 9,200435 9,487171 9,783274
8,582969 9,549109 10,259803 11,028474 11,435888 11,859434
9,754628 11,026564 11,977989 13,021036 13,579477 14,163972
10,949721 12,577893 13,816448 15,192930 15,937425 16,722009
12,168715 14,206787 15,783599 17,560293 18,531167 19,561430
13,412090 15,917127 17,888451 20,140720 21,384284 22,713187
14,680332 17,712983 20,140643 22,953385 24,522712 26,211638
15,973938 19,598632 22,550488 26,019189 27,974983 30,094918
17,293417 21,578564 25,129022 29,360916 31,772482 34,405359
18,639285 23,657492 27,888054 33,003399 35,949730 39,189948
20,012071 25,840366 30,840217 36,973705 40,544703 44,500843
21,412312 28,132385 33,999033 41,301338 45,599173 50,395936
22,840559 30,539004 37,378965 46,018458 51,159090 56,939488
24,297370 33,065954 40,995492 51,160120 57,274999 64,202832
25,783317 35,719252 44,865177 56,764530 64,002499 72,265144
27,298984 38,505214 49,005739 62,873338 71,402749 81,214309
28,844963 41,

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... высшего профессионального образования...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ПРИЛОЖЕНИЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ФИНАНСОВОЙ СТАТИСТИКИ
  Финансовая статистика представляет собой отрасль статистики, занимающейся изучением и анализом процессов, происходящих в финансовой сфере и охватывающих финансы предприятий, государ

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
  1.1. Организация государственных работ по сбору и анализу финансовой информации в России. 1.2. Особенности финансовой статистики в России и ее важнейшие задачи. 1.

ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
  Развитие и усложнение финансовой теории и практики, расширение круга решаемых вопросов обусловили совершенствование методов финансово-экономических расчетов - особой области знаний,

Расчеты по простым процентам
Процесс увеличения денег в связи с присоединением процентов к сумме долга называют наращением. Под наращенной суммой ссуды (долга, депозита и т.д.) понимается ее первоначальная сумма вмест

Расчеты по сложным процентам
В финансовой практике значительная часть расчетов ведется с использованием сложных процентов. Расчеты по правилу сложных процентов называют начислением процентов на проценты, а процедуру присоедине

Потоки платежей
Часто в контрактах финансового характера предусматривают не отдельные разовые платежи, а серию платежей, распределенных во времени. Примерами могут быть регулярные выплаты с целью погашения долгоср

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
  Задача 2.1. Банк предлагает кредит «На Ваши нужды» сроком на 5 лет под 21% годовых. Сумма кредита 20000 руб. Определите подлежащую возврату сумму и доход б

СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
  Государственные финансы – денежные отношения, связанные с формированием финансовых ресурсов в распоряжении государства и его предприятий и использованием государственных средств на

Статистика государственного бюджета
Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Годовой бюджет составляется на о

Статистика внебюджетных фондов
Одним из звеньев государственных финансов являются внебюджетные фонды. Государственный внебюджетный фонд - фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Р

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
  Задача 3.1. На основе данных о доходах консолидированного бюджета РФ: Год Доходы консолидированного бюджета РФ (млрд. руб.)

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
  Задача 4.1. На основе данных о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых Федеральной налоговой службой, в бюджетную систему РФ (мил

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
  Финансы предприятий представляют собой финансовые отношения, выраженные в денежной форме, возникающие при образовании, распределении и использовании денежных фондов и накопле

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
  Задача 5.1. В I кв. предприятие реализовало продукции на 250 млн руб., среднеквартальные остатки оборотных средств составили 24 млн руб. Во II кв. объем реализации

БАНКОВСКАЯ СТАТИСТИКА
  В России действует децентрализованная двухуровневая система банков. К первому уровню относится Центральный Банк РФ (Банк России). Во второй уровень входят кредитные организации, их

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
  Задача 6.1. По имеющимся данным определите уровень развития банковского дела и степень сравнительной привлекательности банковских условий в регионах:  

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
  6.1. Перспективы развития банковской статистики. 6.2. Информационное обеспечение банковского сектора как основа его стабильности. 6.3. Международные стандарты в об

БИРЖЕВАЯ СТАТИСТИКА
  Фондовая биржа в широком смысле является организованным рынком для торговли стандартными финансовыми инструментами (ценными бумагами и срочными контрактами). Этот рынок создается пр

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
  Задача 7.1. Рассчитайте показатель рыночной капитализации по акциям, котируемым на ММВБ, и его изменение за год по данным, представленным в таблице.

СТАТИСТИКА СТРАХОВАНИЯ
  Рынок страховых услуг призван выполнять регулирующую функцию путем перераспределения финансовых ресурсов через предоставление страховой защиты. В Законе РФ «Об организации

Статистика личного страхования
Личное страхование - это форма защиты от рисков, которые угрожают жизни человека, его трудоспособности и здоровью. Объектами личного страхования являются жизнь, здоровье, трудоспособность че

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
  Задача 9.1. На основе следующих данных по основным показателям денежного обращения (на начало года) Показатель

СТАТИСТИКА ЦЕННЫХ БУМАГ
  Необходимость в свободном движении капитала между различными сегментами рынка приводит к появлению рынка ценных бумаг, позволяющего, в одной стороны, осуществлять заимствования, с д

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
  Задача 10.1.Оцените текущую стоимость облигации номиналом 1000 руб., купонной ставкой 10% годовых и сроком погашения через три года, если рыночная норма прибыли рав

СТАТИСТИКА ЦЕН И ИНФЛЯЦИИ
  Статистики цен - одна из наиболее востребованных отраслей статистики. Цена представляет собой многофункциональное экономическое явление, одну из ведущих рыночных категорий.

Статистика инфляции
Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Считается, что она появилась чуть ли не с возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связана. Термин «

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
  Задача 11.1. На основе следующих данных о товарообороте за два года: Товар Цена реализации в среднем за единицу товара, тыс. ру

СТАТИСТИКА КРЕДИТА
  Кредит - это экономические отношения, возникающие между кредитором и заемщиком по поводу стоимости, передаваемой во временное пользование. Кредит является средством межотраслевого и

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
  Задача 12.1. Имеются данные о кредитах, выданных коммерческим банком трем фирмам: Фирма Размер кредита, тыс. руб. ( )

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги