Реферат Курсовая Конспект
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря - раздел Химия, Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хіміч-ного і біологічного забруднення. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС Таблиця 8 Глибина Розповсюдження Хмари Забрудненого Повітря У Разі...
|
Таблиця 8
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі
аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Кіль-кість НХР, т | Т пові-тря, оС | інверсія | |||||||||||
хлор | аміак | ||||||||||||
швидкість вітру , м/с | |||||||||||||
0,5 | -20 | 2,65 | 1,65 | 1,45 | 1,30 | ||||||||
2,85 | 1,85 | 1,55 | 1,40 | ||||||||||
+20 | 3,15 | 2,05 | 1,65 | 1,50 | |||||||||
1,0 | -20 | 4,25 | 2,70 | 2,15 | 1,90 | <0.5 | |||||||
4,65 | 2,90 | 2,30 | 2,05 | ||||||||||
+20 | 4,80 | 3,00 | 2,40 | 2,10 | |||||||||
3,0 | -20 | 8.35 | 5.10 | 3.95 | 3.35 | 1.15 | 0.80 | 0.65 | 0.55 | ||||
8.75 | 5.30 | 4.15 | 3.50 | 1.25 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | ||||||
+20 | 9.20 | 5.60 | 4.35 | 3.70 | 1.30 | 0.90 | 0.75 | 0.65 | |||||
5,0 | -20 | 11.6 | 6.90 | 5.30 | 4.50 | 1.50 | 1.00 | 0.85 | 0.75 | ||||
12.2 | 7.30 | 5.60 | 4.70 | 1.60 | 1.10 | 0.95 | 0.85 | ||||||
+20 | 12.8 | 7.60 | 5.80 | 4.90 | 1.65 | 1.15 | 1.00 | 0.90 | |||||
-20 | 17.7 | 10.4 | 7.90 | 6.60 | 2.30 | 1.50 | 1.20 | 1.05 | |||||
18.5 | 10.9 | 8.30 | 6.90 | 2.45 | 1.55 | 1.30 | 1.15 | ||||||
+20 | 19.3 | 11.3 | 8.60 | 7.20 | 2.65 | 1.75 | 1.45 | 1.25 | |||||
-20 | 27.1 | 15.7 | 11.8 | 9.80 | 3.80 | 2.35 | 1.90 | 1.60 | |||||
28.3 | 16.4 | 12.3 | 10.2 | 4.05 | 2.55 | 2.05 | 1.80 | ||||||
+20 | 29.7 | 17.2 | 12.9 | 10.7 | 4.30 | 2.70 | 2.15 | 1.90 | |||||
-20 | 35.0 | 20.1 | 15.0 | 12.4 | 4.90 | 3.05 | 2.40 | 2.10 | |||||
36.7 | 21.0 | 15.7 | 12.9 | 5.25 | 3.25 | 2.60 | 2.25 | ||||||
+20 | 38.5 | 22.0 | 16.4 | 13.5 | 5.45 | 3.40 | 2.70 | 2.35 | |||||
-20 | 48.2 | 27.3 | 20.3 | 16.6 | 6.60 | 4.05 | 3.20 | 2.75 | |||||
50.4 | 28.6 | 21.2 | 17.3 | 6.85 | 4.20 | 3.30 | 2.95 | ||||||
+20 | 52.9 | 30.0 | 22.1 | 18.1 | 7.20 | 4.40 | 3.45 | 3.00 | |||||
-20 | 59.9 | 33.7 | 24.8 | 20.3 | 8.10 | 4.95 | 3.85 | 3.25 | |||||
62.6 | 35.2 | 25.9 | 21.1 | 8.45 | 5.15 | 4.00 | 3.40 | ||||||
+20 | 65.6 | 36.8 | 27.1 | 22.0 | 8.90 | 5.45 | 4.20 | 3.60 | |||||
-20 | 75.0 | 41.9 | 30.8 | 25.0 | 10.2 | 6.20 | 4.75 | 3.95 | |||||
78.7 | 43.8 | 32.1 | 26.1 | 10.8 | 6.50 | 5.00 | 4.15 | ||||||
+20 | 82.2 | 45.9 | 33.6 | 27.2 | 11.3 | 6.75 | 5.20 | 4.35 | |||||
-20 | 81.6 | 59.2 | 47.8 | 20.1 | 11.8 | 9.00 | 7.40 | ||||||
85.4 | 61.9 | 49.9 | 21.0 | 12.4 | 9.30 | 7.70 | |||||||
+20 | 89.5 | 64.8 | 52.2 | 21.9 | 12.9 | 9.70 | 8.00 |
Таблиця 9
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі
аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Кіль-кість НХР, т | Т пові-тря, °Со | ізотермія | |||||||||||
хлор | аміак | ||||||||||||
швидкість вітру, м/с | |||||||||||||
0,5 | -20 | 1,10 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | <0,5 | <0,5 | ||||||
1,20 | 0,85 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | <0,5 | ||||||||
+20 | 1,30 | 0,95 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | <0,5 | |||||||
+40 | 1,40 | 1,05 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | <0,5 | |||||||
1,0 | -20 | 1,65 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,6 | ||||||
1,75 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,65 | ||||||||
+20 | 1,80 | 1,25 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | |||||||
+40 | 1,90 | 1,35 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,75 | |||||||
3,0 | -20 | 3,30 | 2,10 | 1,70 | 1,50 | 1,30 | 1,00 | < 0,5 | |||||
3,70 | 2,30 | 1,90 | 1,65 | 1,50 | 1,15 | ||||||||
+20 | 3,90 | 2,50 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,20 | |||||||
+40 | 4,05 | 2,60 | 2,05 | 1,85 | 1,70 | 1,25 | |||||||
5,0 | -20 | 4,70 | 2,95 | 2,35 | 2,05 | 1,90 | 1,40 | < 0,5 | |||||
5,05 | 3,15 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,45 | ||||||||
+20 | 5,25 | 3,25 | 2,60 | 2,30 | 2,05 | 1,50 | |||||||
+40 | 5,45 | 3,40 | 2,65 | 2,35 | 2,15 | 1,55 | |||||||
-20 | 7,10 | 4,35 | 3,40 | 2,90 | 2,65 | 1,95 | 1,15 | 0,80 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | <0,5 | |
7,35 | 4,50 | 3,50 | 3,05 | 2,75 | 2,05 | 1,25 | 0,85 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | <0,5 | ||
+20 | 7,80 | 4,75 | 3,70 | 3,20 | 2,90 | 2,15 | 1,30 | 0,90 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | <0,5 | |
+40 | 8,10 | 4,95 | 3,85 | 3,30 | 3,00 | 2,20 | 1,35 | 0,95 | 0,85 | 0,70 | 0,65 | 0,50 | |
-20 | 11,0 | 6,45 | 5,05 | 4,25 | 3,80 | 2,80 | 1,45 | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 0,65 | 0,50 | |
11,6 | 6,75 | 5,35 | 4,50 | 4,00 | 2,95 | 1,55 | 1,10 | 0,90 | 0,75 | 0,70 | 0,55 | ||
+20 | 12,1 | 7,10 | 5,55 | 4,70 | 4,15 | 3,05 | 1,60 | 1,15 | 0,95 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | |
+40 | 12,6 | 7,35 | 5,75 | 4,90 | 4,30 | 3,15 | 1,65 | 1,20 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | |
-20 | 14,2 | 8,35 | 6,40 | 5,35 | 4,70 | 3,40 | 1,80 | 1,25 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | |
14,8 | 8,75 | 6,70 | 5,60 | 4,90 | 3,60 | 1,95 | 1,30 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,70 | ||
+20 | 15,5 | 9,15 | 6,95 | 5,80 | 5,10 | 3,70 | 2,05 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | |
+40 | 16,1 | 9,75 | 7,20 | 6,00 | 5,25 | 3,85 | 2,25 | 1,50 | 1,25 | 1,10 | 1,00 | 0,75 | |
-20 | 19,3 | 11,3 | 8,80 | 7,20 | 6,30 | 4,45 | 2,60 | 1,70 | 1,35 | 1,20 | 1,15 | 0,85 | |
20,2 | 11,8 | 9,15 | 7,50 | 6,55 | 4,65 | 2,75 | 1,80 | 1,45 | 1,30 | 1,20 | 0,90 | ||
+20 | 21,1 | 12,4 | 10,0 | 7,80 | 6,80 | 4,80 | 3,00 | 1,95 | 1,60 | 1,40 | 1,30 | 0,95 | |
+40 | 22,0 | 12,9 | 9,90 | 8,05 | 7,05 | 5,00 | 3,15 | 2,00 | 1,65 | 1,45 | 1,35 | 1,00 | |
-20 | 23,6 | 13,8 | 10,4 | 8,60 | 7,50 | 5,25 | 3,55 | 2,25 | 1,80 | 1,55 | 1,40 | 1,00 | |
24,7 | 14,3 | 10,8 | 8,90 | 7,80 | 5,45 | 3,70 | 2,35 | 1,90 | 1,65 | 1,50 | 1,10 | ||
+20 | 26,0 | 15,1 | 11,3 | 9,30 | 8,15 | 5,70 | 3,85 | 2,40 | 1,95 | 1,70 | 1,55 | 1,15 | |
+40 | 27,0 | 15,6 | 11,7 | 9,65 | 8,40 | 5,90 | 3,95 | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 1,60 | 1,20 | |
-20 | 29,6 | 17,1 | 12,9 | 10,7 | 9,30 | 6,30 | 4,10 | 2,60 | 2,05 | 1,80 | 1,65 | 1,25 | |
30,9 | 17,9 | 13,4 | 11,1 | 9,65 | 6,55 | 4,45 | 2,80 | 2,25 | 1,90 | 1,80 | 1,30 | ||
+20 | 32,5 | 18,7 | 14,0 | 11,6 | 10,1 | 6,85 | 4,60 | 2,90 | 2,30 | 2,00 | 1,85 | 1,35 | |
+40 | 33,7 | 19,4 | 14,5 | 12,0 | 10,4 | 7,05 | 4,80 | 3,00 | 2,40 | 2,10 | 1,90 | 1,40 | |
-20 | 59,3 | 33,4 | 24,6 | 20,1 | 17,3 | 11,2 | 8,00 | 4,90 | 3,80 | 3,05 | 2,80 | 2,10 | |
62,0 | 34,9 | 25,7 | 20,9 | 18,0 | 11,7 | 8,35 | 5,10 | 4,00 | 3,20 | 3,00 | 2,15 | ||
+20 | 65,0 | 36,5 | 26,8 | 21,9 | 18,8 | 12,2 | 8,85 | 5,40 | 4,20 | 3,25 | 2,95 | 2,20 | |
+40 | 67,6 | 37,9 | 27,8 | 22,7 | 19,5 | 12,6 | 9,15 | 5,55 | 4,30 | 3,30 | 3,00 | 2,25 |
Таблиця 10
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі
аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Кіль-кість НХР, т | Т пові-тря, оС | конвекція | |||||||||||
хлор | аміак | ||||||||||||
швидкість вітру, м/с | |||||||||||||
0,5 | -20 | <0.5 | |||||||||||
+20 | |||||||||||||
+40 | |||||||||||||
1,0 | -20 | 0.65 | 0.50 | <0.5 | <0.5 | ||||||||
0.75 | 0.60 | 0.50 | <0.5 | ||||||||||
+20 | 0.80 | 0.65 | 0.55 | <0.5 | |||||||||
+40 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | |||||||||
3,0 | -20 | 1,65 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | ||||||||
1,80 | 1,20 | 1,00 | 0,85 | ||||||||||
+20 | 1,90 | 1,25 | 1,05 | 0,90 | |||||||||
+40 | 2,00 | 1,35 | 1,10 | 0,95 | |||||||||
5,0 | -20 | 2,25 | 1,45 | 1,20 | 1,10 | ||||||||
2,40 | 1,55 | 1,35 | 1,20 | ||||||||||
+20 | 2,65 | 1,75 | 1,45 | 1,25 | |||||||||
+40 | 2,85 | 1,85 | 1,55 | 1,35 | |||||||||
-20 | 3,80 | 2,30 | 1,80 | 1,60 | <0.5 | ||||||||
4,05 | 2,55 | 2,05 | 1,80 | ||||||||||
+20 | 4,25 | 2,70 | 2,20 | 1,90 | |||||||||
+40 | 4,40 | 2,75 | 2,30 | 1,95 | |||||||||
-20 | 5,80 | 3,55 | 2,80 | 2,40 | <0.5 | ||||||||
6,05 | 3,75 | 2,90 | 2,50 | ||||||||||
+20 | 6,35 | 2,90 | 3,10 | 2,65 | |||||||||
+40 | 6,60 | 4,05 | 3,15 | 2,75 | |||||||||
-20 | 7,30 | 4,45 | 3,45 | 3,00 | 0,95 | 0,65 | 0,50 | <0.5 | |||||
7,60 | 4,65 | 3,60 | 3,10 | 1.05 | 0.75 | 0.50 | <0.5 | ||||||
+20 | 8,00 | 4,85 | 3,80 | 3,25 | 1.10 | 0.80 | 0.65 | 0.55 | |||||
+40 | 8,35 | 5,05 | 3,90 | 3,40 | 1.20 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | |||||
-20 | 10.2 | 6.10 | 4.75 | 3.95 | 1.40 | 0.95 | 0.75 | 0.70 | |||||
10.7 | 6.40 | 4.95 | 4.15 | 1.45 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | ||||||
+20 | 11.2 | 6.70 | 5.20 | 4.35 | 1.50 | 1.05 | 0.85 | 0.80 | |||||
+40 | 11.7 | 7.00 | 5.35 | 4.50 | 1.55 | 1.10 | 0.90 | 0.85 | |||||
-20 | 12.4 | 7.40 | 5.70 | 4.80 | 1.60 | 1.10 | 0.90 | 0.80 | |||||
13.0 | 7.80 | 5.95 | 5.00 | 1.70 | 1.20 | 0.95 | 0.85 | ||||||
+20 | 13.7 | 8.15 | 6.20 | 5.25 | 1.80 | 1.25 | 1.00 | 0.90 | |||||
+40 | 14.1 | 8.40 | 6.40 | 5.40 | 1.90 | 1.30 | 1.05 | 0.95 | |||||
-20 | 15.4 | 9.10 | 7.00 | 5.80 | 2.10 | 1.30 | 1.10 | 0.95 | |||||
16.1 | 9.50 | 7.25 | 6.05 | 2.20 | 1.40 | 1.20 | 1.05 | ||||||
+20 | 16.8 | 9.90 | 7.50 | 6.30 | 2.30 | 1.50 | 1.25 | 1.10 | |||||
+40 | 17.5 | 10.3 | 7.80 | 6.50 | 2.45 | 1.60 | 1.35 | 1.15 | |||||
-20 | 30.4 | 17.6 | 13.2 | 11.0 | 4.20 | 2.70 | 2.20 | 1.90 | |||||
31.9 | 18.4 | 13.8 | 11.4 | 4.55 | 2.90 | 2.30 | 2.00 | ||||||
+20 | 33.4 | 19.3 | 14.4 | 11.8 | 4.75 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | |||||
+40 | 34.7 | 20.0 | 14.9 | 12.3 | 4.90 | 3.10 | 2.50 | 2.20 |
Таблиця 11
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі
аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Кіль-кість НХР, т | Т пові-тря, оС | інверсія | ||||||||||||||||
сірчаний ангідрид | сірководень | |||||||||||||||||
швидкість вітру, м/с | ||||||||||||||||||
0,5 | -20 | 1,35 | 0,95 | 0,75 | 0,65 | |||||||||||||
1,45 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | |||||||||||||||
+20 | 1,55 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | ||||||||||||||
1,0 | -20 | 1,95 | 1,25 | 1,05 | 0,95 | <0.5 | ||||||||||||
2,10 | 1,40 | 1,15 | 1,00 | |||||||||||||||
+20 | 2,30 | 1,15 | 1,25 | 1,10 | ||||||||||||||
3,0 | -20 | 3,85 | 2,40 | 1,90 | 1,70 | 0,95 | 0,65 | 0,50 | <0.5 | |||||||||
4.40 | 2.70 | 2.20 | 1.90 | 1.05 | 0.75 | 0.60 | <0.5 | |||||||||||
+20 | 4.85 | 3.05 | 2.40 | 2.10 | 1.10 | 0.80 | 0.65 | 0.55 | ||||||||||
5,0 | -20 | 5.20 | 3.20 | 2.50 | 2.15 | 1.40 | 0.95 | 0.80 | 0.70 | |||||||||
5.86 | 3.60 | 2.80 | 2.45 | 1.50 | 1.05 | 0.85 | 0.75 | |||||||||||
+20 | 6.45 | 3.95 | 3.10 | 2.70 | 1.60 | 1.10 | 0.90 | 0.80 | ||||||||||
-20 | 7.85 | 4.75 | 3.70 | 3.10 | 2.25 | 1.50 | 1.20 | 1.10 | ||||||||||
9.25 | 5.65 | 4.35 | 3.70 | 2.50 | 1.65 | 1.30 | 1.20 | |||||||||||
+20 | 9.90 | 6.00 | 4.65 | 3.90 | 2.60 | 1.70 | 1.40 | 1.25 | ||||||||||
-20 | 12.2 | 7.25 | 5.50 | 4.60 | 3.80 | 2.40 | 1.95 | 1.75 | ||||||||||
14.1 | 8.35 | 6.35 | 5.30 | 3.95 | 2.50 | 2.05 | 1.80 | |||||||||||
+20 | 15.2 | 8.95 | 6.80 | 5.70 | 4.05 | 2.55 | 2.10 | 1.85 | ||||||||||
-20 | 15.4 | 9.10 | 6.80 | 5.75 | 4.80 | 3.00 | 2.40 | 2.20 | ||||||||||
18.1 | 10.6 | 8.10 | 6.75 | 5.00 | 3.10 | 2.50 | 2.30 | |||||||||||
+20 | 19.4 | 11.4 | 8.60 | 7.20 | 5.10 | 3.20 | 2.55 | 2.35 | ||||||||||
-20 | 21.2 | 12.4 | 9.25 | 7.65 | 6.35 | 3.90 | 3.05 | 2.65 | ||||||||||
24.7 | 14.3 | 10.8 | 9.00 | 6.70 | 4.10 | 3.20 | 2.80 | |||||||||||
+20 | 26.4 | 15.3 | 11.5 | 9.50 | 6.95 | 4.25 | 3.30 | 2.90 | ||||||||||
-20 | 26.2 | 15.2 | 11.4 | 9.40 | 7.75 | 4.75 | 3.70 | 3.20 | ||||||||||
30.8 | 17.8 | 13.3 | 11.0 | 8.20 | 5.00 | 3.85 | 3.35 | |||||||||||
+20 | 32.9 | 19.0 | 14.2 | 11.7 | 8.40 | 5.10 | 3.95 | 3.40 | ||||||||||
-20 | 32.9 | 18.9 | 14.0 | 11.6 | 9.80 | 5.95 | 4.60 | 3.95 | ||||||||||
38.4 | 21.9 | 16.4 | 13.5 | 10.3 | 6.25 | 4.80 | 4.10 | |||||||||||
+20 | 41.1 | 23.5 | 17.5 | 14.3 | 10.6 | 6.40 | 4.90 | 4.20 | ||||||||||
-20 | 66.1 | 37.0 | 27.1 | 21.8 | 19.0 | 11.2 | 8.50 | 7.10 | ||||||||||
76.9 | 43.0 | 31.5 | 25.2 | 21.0 | 11.8 | 8.90 | 7.45 | |||||||||||
+20 | 82.2 | 45.9 | 33.6 | 26.8 | 22.7 | 12.2 | 9.15 | 7.65 | ||||||||||
Таблиця 12
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі
аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Кіль-кість НХР, т | Т пові-тря, оС | Ізотермія | |||||||||||
сірчаний ангідрид | сірководень | ||||||||||||
швидкість вітру, м/с | |||||||||||||
0,5 | -20 | ||||||||||||
+20 | |||||||||||||
+40 | |||||||||||||
1,0 | -20 | 0,60 | <0.5 | ||||||||||
0,70 | |||||||||||||
+20 | 0,75 | ||||||||||||
+40 | 0,80 | ||||||||||||
3,0 | -20 | 1.60 | 1.05 | 0.85 | 0.75 | 0.70 | 0.50 | ||||||
1.70 | 1.15 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 0.55 | ||||||||
+20 | 1.80 | 1.25 | 1.05 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | |||||||
+40 | 1.90 | 1.30 | 1.10 | 1.00 | 0.85 | 0.65 | |||||||
5,0 | -20 | 2.10 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | <0.5 | |||||
2.40 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 1.05 | 0.80 | ||||||||
+20 | 2.60 | 1.65 | 1.40 | 1.20 | 1.10 | 0.85 | |||||||
+40 | 2.70 | 1.75 | 1.45 | 1.30 | 1.20 | 0.90 | |||||||
-20 | 3.35 | 2.10 | 1.70 | 1.50 | 1.35 | 1.00 | 0.65 | <0.5 | |||||
3.70 | 2.35 | 1.90 | 1.60 | 1.50 | 1.10 | 0.70 | |||||||
+20 | 4.10 | 2.55 | 2.10 | 1.85 | 1.60 | 1.20 | 0.75 | ||||||
+40 | 4.30 | 2.70 | 2.20 | 1.95 | 1.75 | 1.30 | 0.80 | ||||||
-20 | 4.80 | 3.05 | 2.40 | 2.10 | 1.90 | 1.40 | 1.35 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | 0.60 | <0.5 | |
5.60 | 3.50 | 2.70 | 2.35 | 2.10 | 1.60 | 1.40 | 1.05 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | <0.5 | ||
+20 | 6.15 | 3.75 | 2.95 | 2.55 | 2.30 | 1.75 | 1.55 | 1.10 | 0.85 | 0.75 | 0.70 | 0.50 | |
+40 | 6.40 | 3.95 | 3.10 | 2.70 | 2.40 | 1.80 | 1.65 | 1.15 | 0.90 | 0.80 | 0.75 | 0.55 | |
-20 | 6.20 | 3.80 | 2.95 | 2.50 | 2.30 | 1.70 | 1.70 | 1.15 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 0.55 | |
7.20 | 4.40 | 3.45 | 2.95 | 2.65 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.60 | ||
+20 | 7.70 | 4.75 | 3.65 | 3.15 | 2.85 | 2.15 | 2.00 | 1.35 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.65 | |
+40 | 8.15 | 4.95 | 3.85 | 3.30 | 3.00 | 2.25 | 2.10 | 1.40 | 1.15 | 1.05 | 0.95 | 0.70 | |
-20 | 8.60 | 5.25 | 4.05 | 3.40 | 3.05 | 2.25 | 2.35 | 1.65 | 1.35 | 1.20 | 1.10 | 0.80 | |
10.2 | 6.00 | 4.70 | 3.95 | 3.35 | 2.65 | 2.75 | 1.80 | 1.45 | 1.30 | 1.20 | 0.85 | ||
+20 | 10.9 | 6.30 | 5.00 | 4.20 | 3.75 | 2.80 | 2.85 | 1.85 | 1.50 | 1.35 | 1.25 | 0.90 | |
+40 | 11.4 | 6.65 | 5.25 | 4.40 | 3.95 | 2.95 | 2.85 | 1.85 | 1.50 | 1.35 | 1.25 | 0.90 | |
-20 | 10.9 | 6.35 | 4.85 | 4.10 | 3.55 | 2.70 | 3.20 | 2.10 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.05 | |
12.4 | 7.40 | 5.70 | 4.75 | 4.20 | 3.10 | 3.40 | 2.20 | 1.80 | 1.60 | 1.45 | 1.10 | ||
+20 | 13.3 | 8.00 | 6.10 | 5.10 | 4.50 | 3.35 | 3.50 | 2.25 | 1.85 | 1.65 | 1.50 | 1.15 | |
+40 | 14.0 | 8.30 | 6.35 | 5.35 | 4.70 | 3.45 | 3.60 | 2.30 | 1.90 | 1.70 | 1.55 | 1.20 | |
-20 | 13.2 | 7.80 | 5.90 | 4.95 | 4.30 | 3.15 | 4.10 | 2.60 | 2.10 | 1.85 | 1.70 | 1.25 | |
15.3 | 9.05 | 6.90 | 5.75 | 5.05 | 3.70 | 4.30 | 2.70 | 2.15 | 1.90 | 1.75 | 1.30 | ||
+20 | 16.4 | 9.70 | 7.35 | 6.15 | 5.40 | 3.95 | 4.40 | 2.75 | 2.20 | 1.95 | 1.80 | 1.35 | |
+40 | 17.2 | 10.1 | 7.65 | 6.40 | 5.60 | 4.10 | 4.50 | 2.80 | 2.25 | 2.00 | 1.85 | 1.40 | |
-20 | 25.9 | 12.6 | 11.3 | 9.30 | 8.05 | 5.50 | 7.65 | 4.70 | 3.65 | 3.05 | 2.85 | 2.10 | |
30.5 | 17.6 | 13.2 | 10.9 | 9.45 | 6.45 | 8.15 | 4.95 | 3.85 | 3.20 | 3.00 | 2.20 | ||
+20 | 32.6 | 18.8 | 14.0 | 11.6 | 10.1 | 6.90 | 8.35 | 5.05 | 3.95 | 3.30 | 3.05 | 3.25 | |
+40 | 34.2 | 19.7 | 14.7 | 12.1 | 10.5 | 7.15 | 8.55 | 5.20 | 4.00 | 3.35 | 3.10 | 2.30 |
Таблиця 13
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі
аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Кіль-кість НХР, т | Т пові-тря, оС | Конвекція | |||||||||||
сірчаний ангідрид | сірководень | ||||||||||||
швидкість вітру, м/с | |||||||||||||
0,5 | -20 | ||||||||||||
+20 | |||||||||||||
+40 | |||||||||||||
1,0 | -20 | <0.5 | |||||||||||
+20 | |||||||||||||
+40 | |||||||||||||
3,0 | -20 | 0.65 | <0.5 | ||||||||||
0.75 | |||||||||||||
+20 | 0.80 | ||||||||||||
+40 | 0.85 | ||||||||||||
5,0 | -20 | 1.20 | 0.85 | 0.70 | 0.55 | ||||||||
1.30 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | ||||||||||
+20 | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | |||||||||
+40 | 1.45 | 1.05 | 0.85 | 0.75 | |||||||||
-20 | 1.70 | 1.15 | 0.95 | 0.85 | |||||||||
1.90 | 1.25 | 1.05 | 0.95 | ||||||||||
+20 | 2.00 | 1.35 | 1.10 | 0.95 | |||||||||
+40 | 2.10 | 1.45 | 1.15 | 1.00 | |||||||||
-20 | 2,60 | 1,70 | 1,40 | 1,25 | <0.5 | ||||||||
3,00 | 1,90 | 1,60 | 1,40 | ||||||||||
+20 | 3,20 | 2,05 | 1,70 | 1,50 | |||||||||
+40 | 3,50 | 2,25 | 1,85 | 1,65 | |||||||||
-20 | 3,40 | 2,00 | 1,70 | 1,60 | 0,70 | 0,50 | <0.5 | <0.5 | |||||
3.80 | 2.30 | 1.90 | 1.75 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | <0.5 | ||||||
+20 | 4.20 | 2.65 | 2.10 | 1.85 | 0.85 | 0.65 | 0.50 | <0.5 | |||||
+40 | 4.45 | 2.80 | 2.25 | 1.95 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | |||||
-20 | 4.65 | 2.85 | 2.25 | 2.00 | 1.30 | 0.90 | 0.75 | 0.65 | |||||
5.10 | 3.20 | 2.50 | 2.20 | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | ||||||
+20 | 5.70 | 3.50 | 2.75 | 2.40 | 1.75 | 1.05 | 0.85 | 0.75 | |||||
+40 | 6.00 | 3.25 | 2.90 | 2.50 | 1.50 | 1.10 | 0.90 | 0.80 | |||||
-20 | 5.50 | 3.25 | 2.65 | 2.25 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | |||||
6.30 | 3.85 | 3.00 | 2.60 | 1.65 | 1.10 | 0.90 | 0.80 | ||||||
+20 | 6.85 | 4.20 | 3.30 | 2.80 | 1.75 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | |||||
+40 | 7.20 | 4.40 | 3.40 | 2.95 | 1.85 | 1.25 | 1.05 | 0.90 | |||||
-20 | 6.80 | 4.10 | 3.20 | 2.75 | 2.00 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | |||||
7.95 | 4.85 | 3.75 | 3.20 | 2.15 | 1.40 | 1.15 | 1.05 | ||||||
+20 | 8.50 | 5.20 | 4.00 | 3.40 | 2.25 | 1.50 | 1.20 | 1.10 | |||||
+40 | 9.00 | 5.45 | 4.25 | 3.60 | 2.35 | 1.55 | 1.30 | 1.15 | |||||
-20 | 13.5 | 8.00 | 6.05 | 5.05 | 4.20 | 2.65 | 2.15 | 1.90 | |||||
15.7 | 9.25 | 7.05 | 5.90 | 4.40 | 2.75 | 2.20 | 1.95 | ||||||
+20 | 16.9 | 9.90 | 7.55 | 6.30 | 4.50 | 2.80 | 2.25 | 2.00 | |||||
+40 | 17.6 | 10.4 | 7.85 | 6.55 | 4.60 | 2.90 | 2.30 | 2.05 |
Таблиця 14
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі
аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Кіль-кість НХР, т | Т пові-тря, оС | Інверсія | |||||||||||
сірковуглець | соляна кислота | ||||||||||||
швидкість вітру, м/с | |||||||||||||
0,5 | -20 | <0.5 | |||||||||||
+20 | 1.35 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | |||||||||
1,0 | -20 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |||||||
1.25 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | ||||||||||
+20 | 1.95 | 1.25 | 1.05 | 0.95 | |||||||||
3,0 | -20 | <0.5 | 1.25 | 0.95 | 0.80 | 0.75 | |||||||
2.15 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | ||||||||||
+20 | 3.90 | 2.45 | 1.95 | 1.70 | |||||||||
5,0 | -20 | <0.5 | 1.55 | 1.40 | 1.05 | 1.00 | |||||||
3.05 | 2.20 | 1.95 | 1.85 | ||||||||||
+20 | 5.25 | 3.20 | 2.50 | 2.20 | |||||||||
-20 | <0.5 | 2.30 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | ||||||||
4.65 | 3.20 | 2.75 | 2.55 | ||||||||||
