рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ДЛЯ ПРИСКОРЕНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ДЛЯ ПРИСКОРЕНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ - раздел Химия, ПРАКТИКУМ З ХІМІЇ Спеціальність 7.092101 “Промислове І Цивільне Будівництво”...

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.092101 “ПРОМИСЛОВЕ І ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО”

 

Номер варіанта Номера завдань
01. 1, 81, 201, 261, 321, 341, 401, 421, 441, 461, 521, 561, 601, 661, 701, 721
02. 2, 82, 202, 262, 322, 342, 402, 422, 442, 462, 522, 562, 602, 662, 702, 722
03. 3, 83, 203, 263, 323, 343, 403, 423, 443, 463, 523, 563, 603, 663, 703, 723
04. 4, 84, 204, 264, 324, 344, 404, 424, 444, 464, 524, 564, 604, 664, 704, 724
05. 5, 85, 205, 265, 325, 345, 405, 425, 445, 465, 525, 565, 605, 665, 705, 725
06. 6, 86, 206, 266, 326, 346, 406, 426, 446, 466, 526, 566, 606, 666, 706, 726
07. 7, 87, 207, 267, 327, 347, 407, 427, 447, 467, 527, 567, 607, 667, 707, 727
08. 8, 88, 208, 268, 328, 348, 408, 428, 448, 468, 528, 568, 608, 668, 708, 728
09. 9, 89, 209, 269, 329, 349, 409, 429, 449, 469, 529, 569, 609,669, 709, 729
10. 10, 90, 210, 270, 330, 350, 410, 430, 450, 470, 530, 570, 610, 670, 710, 730
11. 11, 91, 211, 271, 331, 351, 411, 431, 451, 471, 531, 571, 611, 671, 711, 731
12. 12, 92, 212, 272, 332, 352, 412, 432, 452, 472, 532, 572, 612, 672, 712, 732
13. 13, 93, 213, 273, 333, 353, 413, 433, 453, 473, 533, 573, 613, 673, 713, 733
14. 14, 94, 214, 274, 334, 354, 414, 434, 454, 474, 534, 574, 614, 674, 714, 734
15. 15, 95, 215, 275, 335, 355, 415, 435, 455, 475, 535, 575, 615, 675, 715, 735
16. 16, 96, 216, 276, 336, 356, 416, 436, 456, 476, 536, 576, 616, 676, 716, 736
17. 17, 97, 217, 277, 337, 357, 417, 437, 457, 477, 537, 577, 617, 677, 717, 737
18. 18, 98, 218, 278, 338, 358, 418, 438, 458, 478, 538, 578, 618, 678, 718, 738
19. 19, 99, 219, 279, 339, 359, 419, 439, 459, 479, 539, 579, 619, 679, 719, 739
20. 20, 100, 220, 280, 340, 360, 420, 440, 460, 480, 540, 580, 620, 680, 720, 740
21. 2, 82, 221, 281, 322, 361, 402, 422, 442 , 481, 522, 564, 621, 681, 702, 723
22. 3, 83, 222, 282, 323, 362, 403, 423, 443, 482, 523, 565, 622, 682, 703, 724
23. 4, 84, 223, 283, 324, 363, 404, 424, 444, 483, 524, 566, 623, 683, 704, 725
24. 5, 85, 224, 284, 325, 364, 405, 425, 445, 484, 525, 567, 624, 684, 705, 726
25. 6, 86, 225, 285, 326, 365, 401, 422, 443, 485, 526, 568, 625, 685, 701, 722
26. 7, 87, 226, 286, 327, 366, 402, 423, 444, 486, 527, 569, 626, 686, 720, 721
27. 8, 88, 227, 287, 328, 367, 403, 424, 445, 487, 528, 570, 627, 687, 706, 727
9, 89, 228, 288, 329, 368, 404, 425, 446, 488, 529, 571, 628, 688, 707, 728
29. 10, 90, 229, 289, 330, 369, 405, 426, 447, 489, 530, 572, 629, 689, 708, 729
30. 11, 91, 230, 290, 331, 370, 406, 427, 448, 490, 531, 573, 630, 690, 709, 730
31. 12, 92, 231, 291, 332, 371, 407, 428, 449, 491, 532, 574, 631, 691, 710, 731
32. 13, 93, 232, 292, 333, 372, 408, 429, 450, 492, 533, 575, 632, 692, 711, 732
33. 14, 94, 233, 293,334, 373, 409, 430, 451, 493, 534, 576, 633, 693, 712, 733
34. 15, 95, 234, 294, 335, 374, 410, 431, 452, 494, 535, 577, 634, 694, 713, 734
35. 16, 96, 235, 295, 336, 375, 411, 432, 453, 495, 536, 578, 635, 695, 714, 735
36. 17, 97, 236, 296, 337, 376, 412, 433, 454, 496, 537, 579, 636, 696, 715, 736
37. 18, 98, 237, 297, 338, 377, 413, 434, 455 , 497, 538, 580, 637, 697, 716, 737
38. 19, 99, 238, 298, 339, 378, 414, 435, 456, 498, 539, 561, 638, 698, 717, 738
39. 20, 100, 239, 299, 340, 379, 415, 436, 457, 499, 540, 562, 639, 699, 718, 739
40. 1, 99, 240, 300, 340, 380, 416, 437, 458, 500, 522, 563, 640, 700, 719, 740
41. 2, 98, 241, 301, 321, 341, 417, 438, 459, 462, 540, 578, 641, 662, 720, 739
42. 3, 97, 242, 302, 322, 342, 418, 439, 460, 463, 521, 579, 642, 663, 701, 740
43. 4, 96, 243, 303, 323, 343, 419, 440, 441, 464, 522, 580, 643, 664, 702, 721
44. 5, 95, 244, 304, 324, 344, 401, 440, 460, 465, 523, 561, 644, 665, 703, 722
45. 6, 94, 245, 305, 325, 345, 402, 421, 460, 466, 524, 562, 645, 666, 704, 723
46. 7, 93, 246, 306, 326, 346, 403, 422, 441, 467, 525, 563, 646, 667, 705, 724
47. 8, 92, 247, 307, 327, 347, 404, 423, 442, 468, 526, 564, 647, 668, 706, 725
48. 9, 91, 248, 308, 328, 348, 405, 424, 443, 469, 527, 565, 648, 669, 707, 726
49. 10, 90, 249, 309, 329, 349, 406, 425, 444, 470, 528, 566, 649, 670, 708, 727
50. 11, 83, 250, 310, 330, 350, 407, 426, 445, 471, 529, 567, 650, 671, 709, 728
51. 12, 88, 251, 311, 331, 351, 408, 427, 446, 472, 530, 568, 651, 672, 710, 729
52. 13, 87, 252, 312, 332, 352, 409, 428, 447, 473, 531, 569, 652, 673, 711, 730
53. 14, 86, 253, 313, 333, 353, 410, 429, 448, 474, 532, 570, 653, 674, 712, 731
54. 15, 85, 254, 314, 334, 354, 411, 430, 449, 475, 533, 571, 654, 675, 713, 732
55. 16, 84, 255, 315, 335, 355, 412, 431, 450, 476, 534, 572, 655, 676, 714, 733
56. 17, 83, 256, 316, 336, 356, 413, 432, 451, 477, 535, 573, 656, 677, 715, 734
57. 18, 82, 257, 317, 337, 357, 414, 433, 452, 478, 536, 574, 657, 678, 716, 735
58. 19, 81, 258, 318, 338, 358, 415, 434, 453, 479, 537, 575, 658, 679, 717, 736
59. 20, 82, 259, 319, 339, 359, 416, 435, 454, 480, 538, 576, 659, 680, 718, 737
60. 1, 83, 260, 320, 340, 360, 417, 436, 455, 481, 538, 577, 660, 681, 719, 738
61. 2, 84, 201, 261, 321, 361, 418, 437, 456, 482, 540, 578, 601, 682, 720, 739
62. 3, 85, 202, 319, 322, 362, 419, 438, 457, 483, 521, 579, 602, 683, 701, 740
63. 4, 86, 203, 318, 323, 363, 420, 439, 458, 484, 523, 580, 603, 684, 702, 739
64. 5, 87, 204, 317, 324, 364, 401, 440, 459, 485, 540, 580, 604, 685, 703, 738
65. 6, 88, 205, 316, 325, 365, 402, 421, 460, 486, 539, 579, 605, 686, 704, 737
66. 7, 89, 206, 315, 326, 366, 403, 440, 441, 487, 538, 578, 606, 687, 705, 736
67. 8, 90, 207, 314, 327, 367, 404, 439, 442, 488, 537, 577, 607, 688, 706, 735
68. 9, 91, 208, 313, 328, 368, 405, 438, 443, 489, 536, 576, 608, 689, 707, 734
69. 10, 92, 209, 312, 329, 369, 406, 437, 444, 490, 535, 575, 609, 690, 708, 733
70. 11, 93, 210, 311, 330, 370, 407, 436, 445, 491, 534, 574, 610, 691, 709, 732
71. 12, 94, 211, 310, 331, 371, 408, 435, 446, 492, 533, 573, 611, 692, 710, 731
72. 13, 95, 212, 309, 332, 372, 409, 434, 447, 493, 532, 572, 612, 693, 711, 730
73. 14, 96, 213, 308, 333, 373, 410, 433, 448, 494, 531, 571, 613, 694, 712, 729
74. 15, 97, 214, 307, 334, 374, 411, 432, 449, 495, 530, 570, 614, 695, 713, 728
75. 16, 98, 215, 306, 335, 375, 412, 431, 450, 496, 529, 569, 615, 696, 714, 727
76. 17, 99, 216, 305, 336, 376, 413, 430, 451, 497, 528, 568, 616, 697, 715, 726
77. 18, 100, 217, 304, 337, 377, 414, 429, 452, 498, 527, 567, 617, 698, 716, 725
78. 19, 99, 218, 303, 338, 378, 415, 428, 453, 499, 526, 566, 618, 699, 717, 724
79. 20, 98, 219, 302, 339, 379, 416, 427, 454, 500, 525, 565, 619, 700, 718, 723
80. 1, 97, 220, 301, 340, 350, 417, 426, 455, 462, 524, 564, 620, 663, 719, 722
2, 96, 221, 300, 321, 341, 418, 425, 456, 463, 523, 563, 621, 664, 720, 721
82. 3, 95, 222, 299, 322, 342, 419, 424, 457, 464, 528, 568, 622, 665, 719, 722
83. 4, 94, 223, 298, 323, 343, 420, 423, 458, 465, 522, 562, 623, 666, 718, 723
84. 5, 93, 224, 297, 324, 344, 401, 422, 459, 466, 523, 563, 624, 667, 717, 724
85. 7, 91, 225, 296, 325, 345, 402, 421, 460, 467, 524, 564, 625, 668, 716, 725
86. 6, 92, 226, 295, 326, 346, 403, 422, 441, 468, 525, 565, 626, 669, 715, 726
87. 8, 90, 227, 294, 327, 347, 404, 423, 442, 469, 526, 566, 627, 670, 714, 727
88. 9, 89, 228, 293, 328, 348, 405, 424, 459, 470, 527, 567, 628, 671, 713, 728
89. 10, 88, 229, 292, 329, 349, 406, 425, 458, 471, 529, 569, 629, 672, 712, 729
90. 11, 87, 230, 290, 330, 350, 407, 424, 457, 472, 530, 570, 630, 673, 711, 730
12, 86, 231, 291, 331, 351, 408, 423, 456, 473, 531, 571, 631, 674, 710, 731
92. 13, 85, 232, 289, 332, 352, 409, 425, 455, 474, 532, 572, 632, 675, 709, 729
93. 14, 84, 233, 288, 333, 353, 410, 426, 457, 475, 533, 573, 633, 676, 708, 732
94. 15, 83, 234, 287, 334, 354, 411, 427, 458, 476, 534, 574, 634, 677, 707, 733
95. 16, 82, 235, 286, 335, 355, 412, 428, 459, 477, 535, 575, 635, 678, 706, 734
96. 17, 81, 236, 285, 336, 356, 413, 429, 460, 478, 536, 576, 636, 679, 705, 735
97. 18, 82, 237, 284, 337, 357, 414, 430, 441 , 479, 537, 577, 637, 680, 704, 736
98. 19, 83, 238, 283, 338, 358, 415, 431, 442, 480, 538, 578, 638, 681, 703, 737
99. 20, 83, 239, 282, 339, 359, 416, 432, 443, 481, 539, 579, 639, 682, 702, 738
1, 85, 240, 280, 340, 360, 417, 433, 444, 482, 540, 580, 640, 683, 701, 739

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.092108 “ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ”

 

Номер варіанта Номера завдань
01. 1, 21, 81, 121, 161, 181, 201, 261, 321, 341, 421, 441, 521, 561, 621, 661
02. 2, 22, 82, 122, 162, 182, 202, 262, 322, 342, 422, 442, 522, 562, 622, 662
03. 3, 23, 83, 123, 163, 183, 203, 263, 323, 343, 423, 443, 523, 563, 623, 663
04. 4, 24, 84, 124, 164, 184, 204, 264, 324, 344, 424, 444, 524, 564, 624, 664
05. 5, 25, 85, 125, 165, 185, 205, 265, 325, 345, 425, 445, 525, 565, 625, 665
06. 6, 26, 86, 126, 166, 186, 206, 266, 326, 346, 426, 446, 526, 566, 626, 666
07. 7, 27, 87, 127, 167, 187, 207, 267, 327, 347, 427, 447, 527, 567, 627, 667
08. 8, 28, 88, 128, 168, 188, 208, 268, 328, 348, 428, 448, 528, 568, 628, 668
09. 9, 29, 89, 129, 169, 189, 209, 269, 329, 349, 429, 449, 529, 569, 629, 669
10. 10, 30, 90, 130, 170, 190, 210, 270, 330, 350, 430, 450, 530, 570, 630, 670
11. 11, 31, 91, 131, 171, 191, 211, 271, 331, 351, 431, 451, 531, 571, 631, 671
12. 12, 32, 92, 132, 172, 192, 212, 272, 332, 352, 432, 452, 532, 572, 632, 672
13. 13, 33, 93, 133, 173, 193, 213, 273, 333, 353, 433, 453, 533, 573, 633, 673
14. 14, 34, 94, 134, 174, 194, 214, 274, 334, 354, 434, 454, 534, 574, 634, 674
15. 15, 35, 95, 135, 175, 195, 215, 275, 335, 355, 435, 455, 535, 575, 635, 675
16. 16, 36, 96, 136, 176, 196, 216, 276, 336, 356, 436, 456, 536, 576, 636, 676
17. 17, 37, 97, 137, 177, 197, 217, 277, 337, 357, 437, 457, 537, 577, 637, 677
18. 18, 38, 98, 138, 178, 198, 218, 278, 338, 358, 438, 458, 538, 578, 638, 678
19. 19, 39, 99, 139, 179, 199, 219, 279, 339, 359, 439, 459, 539, 579, 639, 679
20. 20, 40, 100, 140, 180, 200, 220, 280, 340, 360, 440, 460, 540, 580, 640, 680
21. 1, 22, 83, 141, 165, 186, 221, 281, 327, 348, 421, 447, 521, 563, 641, 681
22. 2, 23, 84, 142, 166, 187, 222, 282, 328, 349, 422, 448, 522, 564, 642, 682
23. 3, 24, 85, 143, 167, 188, 223, 283, 329, 350, 423, 449, 523, 565, 643, 683,
24. 4, 25, 86, 144, 168, 189, 224, 284, 330, 351, 424, 450, 524, 566, 644, 684
25. 5, 26, 87, 145, 169, 190, 225, 285, 331, 352, 425, 451, 525, 567, 645, 685
26. 6, 27, 88, 146, 170, 191, 226, 286, 332, 353, 426, 452, 526, 568, 646, 686
27. 7, 28, 89, 147, 171, 192, 227, 287, 333, 354, 427, 453, 527, 569, 647, 687
8, 29, 90, 148,172, 193, 228, 288, 334, 355, 428, 454, 528, 570, 648, 688
29. 9, 30, 91, 149, 173, 194, 229, 289, 335, 356, 429, 455, 529, 571, 649, 689
30. 10, 31, 92, 150, 174, 195, 230, 290, 336, 357, 430, 456 , 530, 572, 650, 690
31. 11, 32, 93, 151, 175, 196, 231, 291, 337, 358, 431, 457, 531, 573, 651, 691
32. 12, 33, 94, 152, 175, 197, 232, 292, 338, 359, 432, 458, 532, 574, 652, 692
33. 13, 34, 95, 153, 176, 198, 233, 293, 339, 360, 433, 459, 533, 575, 653, 693
34. 14, 35, 96, 154, 177, 199, 234, 294, 340, 341, 434, 460, 534, 576, 654, 694
35. 15, 36, 97, 155, 178, 200, 235, 295, 321, 342, 435, 441, 535, 577, 655, 695
36. 16, 37, 98, 156, 179, 181, 236, 296, 322, 343, 436, 442, 536, 578, 656, 696
37. 17, 38, 99, 157, 180, 182, 237, 297, 323, 344, 437, 443, 537, 579, 657, 697
38. 18, 39, 100, 158, 161, 183, 238, 298, 324, 345, 438, 444, 538, 580, 658, 698
39. 19, 40, 81, 159, 162, 184, 239, 299, 325, 346, 439, 445, 539, 561, 659, 699
40. 20, 21, 82, 160, 163, 185, 240, 300, 326, 347, 440, 446, 544, 562, 660, 700
41. 2, 22, 83, 121, 164, 186, 241, 261, 327, 348, 421, 447, 534, 563, 621, 661
42. 3, 23, 84, 122, 165, 187, 242, 262, 328, 349, 422, 448, 524, 564, 622, 662
43. 4, 24, 85, 123, 166, 188, 243, 263, 329, 350, 423, 449, 529, 565, 623, 663
44. 5, 25, 86, 124, 167, 189, 244, 264, 330, 351, 424, 450, 526, 566, 624, 664
45. 6, 26, 87, 125, 168, 190, 245, 265, 331, 352, 425, 451 , 526, 563, 625, 665
46. 7, 27, 88, 126, 169, 191, 246, 266, 332, 353, 426, 452, 529, 560, 626, 666
47. 8, 28, 89, 127, 170, 192, 247, 267, 333, 354, 427, 453, 526, 562, 627, 667
48. 9, 29, 90, 128, 171, 193, 248, 268, 334, 355, 428, 454, 523, 570, 628, 668
49. 10, 30, 91, 129, 172, 194, 249, 269, 335, 356, 429, 455, 525, 574, 629, 669
50. 11, 31, 92, 130, 173, 195, 250, 270, 336, 357, 430, 456, 530, 576, 630, 670
51. 12, 32, 93, 131, 174, 196, 251, 271, 337, 358, 431, 457, 534, 578, 631, 671
52. 13, 33, 94, 132, 175, 197, 252, 272, 338, 359, 432, 458, 532, 572, 632, 672
53. 14, 34, 95, 133, 176, 198, 253, 273, 339, 360, 433, 459, 535, 575, 633, 673
54. 15, 35, 96, 134, 177, 199, 254, 274, 321, 342, 435, 450, 536, 576, 634, 674
55. 16, 36, 98, 135, 171, 195, 255, 275, 322, 343, 436, 451, 537, 575, 635, 675
56. 17, 27, 99, 136, 172, 196, 256, 276, 323, 345, 437, 452, 538, 576, 636, 676
57. 18, 28, 100, 137, 173, 197, 257, 277, 324, 346, 438, 453, 539, 577, 637, 677
58. 19, 29, 81, 138, 174, 198, 258, 278, 325, 348, 439, 454, 540, 578, 638, 678
59. 20, 30, 82, 139, 175, 199, 259, 279, 326, 349, 440, 455, 521, 579, 639, 679
60. 1, 21, 83, 140, 176, 200, 260, 280, 327, 350, 421, 546, 522, 580, 640, 680
61. 3, 22, 84, 141, 177, 181, 201, 281, 328, 351, 422, 457, 523, 561, 641, 681
62. 4, 23, 85, 142, 178, 182, 202, 282, 329, 352, 423, 458, 524, 562, 642, 682
63. 5, 24, 86, 143, 179, 183, 203, 283, 330, 353, 424, 459, 525, 563, 643, 683
64. 6, 25, 87, 144, 180, 184, 204, 284, 331, 353, 425, 460, 525, 564, 644, 684
65. 7, 26, 88, 145, 161, 185, 205, 285, 332, 354, 426, 441, 526, 565, 645, 685
66. 8, 27, 89, 146, 162, 186, 206, 286, 333, 355, 427, 442, 527, 566, 646, 686
67. 9, 28, 90, 147, 163, 187, 207, 287, 334. 356, 428, 443, 528, 567, 647, 687
68. 10, 29, 91, 148, 164, 188, 208, 288, 335, 357, 428, 444, 529, 568, 648, 688
69. 11, 30, 92, 149, 165, 189, 209, 289, 336, 358, 429, 445, 530, 569, 649, 689
70. 12, 31, 93, 150, 166, 190, 210, 290, 337, 359, 430, 446, 531, 570, 650, 690
71. 13, 32, 94, 151, 167, 191, 211, 291, 338, 360, 431, 447, 532, 571, 651, 691
72. 14, 33, 95, 152, 168, 192, 212, 292, 339, 341, 432, 448, 533, 572, 652. 692
73. 15, 34, 96, 153, 169, 193, 213, 293, 340, 342, 433, 449, 534, 573, 653, 693
74. 16, 35, 97, 154, 170, 194, 214, 294, 322, 343, 434, 451, 535, 574, 655, 695
75. 17, 36, 98, 155, 171, 195, 215, 295, 323, 344, 435, 452, 535, 575, 656, 696
76. 18, 37, 99, 156, 172, 196, 216, 296, 324, 345, 436, 453, 536, 576, 657,697
77. 19, 38, 100, 157, 172, 197, 217, 297, 325, 346, 437, 454, 537, 577, 658, 698
78. 20, 39, 81, 158, 173, 198, 218, 298, 326, 347, 438, 455, 538, 578, 659, 699,
79. 4, 40, 82, 159, 174, 199, 219, 299, 327, 348, 439, 456, 539, 579, 660, 700
80. 5, 21, 83, 160, 175, 200, 220, 300, 328, 349, 440, 457, 540, 580, 621, 661
6, 22, 84, 121, 176, 181, 221, 261, 329, 350, 421, 458, 521, 561, 622, 662
82. 7, 23, 85, 122, 177, 182, 222, 262, 330, 351, 422, 459, 522, 562, 623, 663
83. 8, 24, 86, 123, 178, 183, 223, 263, 331, 352, 423, 460, 523, 563, 624, 664
84. 9, 25, 87, 124, 179, 184, 224, 264, 332, 353, 424, 441, 524, 564, 625, 665
85. 10, 26, 88, 125, 180, 185, 225, 265, 333, 354, 425, 442, 525, 564, 626, 666
86. 11, 27, 89, 126, 161, 186, 226, 266, 334, 355, 426, 443, 526, 565, 627, 667
87. 12, 28, 90, 127, 162, 187, 227, 267, 335, 356, 427, 444, 527, 565, 628, 668
88. 13, 29, 91, 128, 163, 188, 228, 268, 336, 357, 428, 445, 528, 566, 629, 669
89. 14, 30, 92, 129, 164, 189, 229, 269, 337, 358, 429, 446, 529, 567, 630, 670
90. 15, 31, 93, 130, 165, 190, 230, 270, 338, 359, 430, 447, 530, 568, 631, 671
16, 32, 94, 131, 166, 191, 231, 271, 339, 360, 431, 448, 531, 569, 632, 672
92. 17, 33, 95, 132, 167, 192, 232, 272, 340, 341, 432, 449, 532, 570, 633, 673
93. 18, 34, 96, 133, 168, 193, 233 273, 321, 342, 433, 450, 533, 571, 634, 674
94. 19, 35, 97, 134, 169, 194, 234, 274, 322, 343, 434, 451, 534, 571, 635, 675
95. 20, 36, 98, 135, 170, 195, 235, 275, 323, 344, 435, 452, 535, 572, 636, 676
96. 1, 37, 99, 136, 171, 196, 236, 276, 324, 345, 436, 452, 536, 573, 637, 677
97. 2, 38, 100, 137, 172, 197, 237, 277, 325, 346, 437, 453, 537, 574, 638, 678
98. 3, 39, 81, 138, 173, 198, 238, 278,326, 347, 438, 454, 538, 575, 639, 679
99. 4, 40, 82, 139, 174, 199, 239, 279, 327, 348, 439, 455, 538, 576, 640, 680
100. 5, 21, 83, 140, 175, 200, 240, 280, 328, 349, 440, 456, 539, 577, 641, 681

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.092601 “ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ”

Номер варіанта Номера завдань
01. 1, 81, 101, 181, 201, 261, 341, 361, 381, 401, 421, 441, 461, 521, 541, 561, 661, 681
02. 2, 82, 102, 182, 202, 262, 342, 362, 382, 402, 422, 442, 462, 522, 542, 562, 662, 682
03. 3, 83, 103, 183, 203, 263, 343, 363, 383, 403,423, 443, 463, 523, 543, 563, 663, 683
04. 4, 84, 104, 184, 204, 264, 344, 364, 384, 404, 424, 444, 464, 524, 544, 564, 664, 684
05. 5, 85, 105, 185, 205, 265, 345, 365, 385, 405, 425, 445, 465, 525, 545, 565, 665, 685
06. 6, 86, 106, 186, 206, 266, 346, 366, 386, 406, 426, 446, 466, 526, 546, 566, 666, 686
07. 7, 87, 107, 187, 207, 267, 347, 367, 387, 407, 427, 447, 467, 527, 547, 567, 667, 687
08. 8, 88, 108, 188, 208, 268, 348, 368, 388, 408, 428, 448, 468, 528, 548, 568, 668, 688
09. 9, 89, 109, 189, 209, 269, 349, 369, 389, 409, 429, 449, 469, 529, 549, 569, 669, 689
10. 10, 90, 110, 190, 210, 270, 350, 370, 390, 410, 430, 450, 470, 530, 550, 570, 670, 690
11. 11, 91, 111, 191, 211, 271, 351, 371, 391, 411, 431, 451, 471, 531, 551, 571, 671, 691
12. 12, 92, 112, 192, 212, 272, 352, 372, 392, 412, 432, 452, 472, 532, 552, 572, 672, 692
13. 13, 93, 113, 193, 213, 273, 353, 373, 393, 413, 433, 453, 473, 533, 553, 573, 673, 693
14. 14, 94, 114, 194, 214, 274, 354, 374, 394, 414, 434, 454, 474, 534, 554, 574, 674, 694
15. 15, 95, 115, 195, 215, 275, 355, 375, 395, 415, 435, 455, 475, 535, 555, 575, 675, 695
16. 16, 96, 116, 196, 216, 276, 356, 376, 396, 416, 436, 456, 476, 536, 556, 576, 676, 696
17. 17, 97, 117, 197, 217, 277, 357, 377, 397, 417, 437, 457, 477, 537, 557, 577, 677, 697
18. 18, 98, 118, 198, 218, 278, 358, 378, 398, 418, 438, 458, 478, 538, 558, 578, 678, 698
19. 19, 99, 119, 199, 219, 279, 359, 379, 399, 419, 439, 459, 479, 539, 559, 579, 679, 699
20. 20, 100, 120, 200, 220, 280, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 540, 560, 580, 680, 700
21. 2, 83, 104, 185, 221, 281, 347, 368, 389, 410, 431, 452, 481, 522, 543, 564, 665, 686
22. 3, 84, 105, 186, 222, 282, 348, 369, 390, 411, 432, 453, 482, 523, 544, 565, 666, 687
23. 4, 85, 106, 187, 223, 283, 349, 370, 391, 412, 433, 454, 483, 524, 545, 566, 667, 688
24. 5, 86, 107, 188, 224, 284, 350, 371, 392, 413, 434, 455, 484, 525, 546, 567, 668, 689
25. 6, 87, 108, 189, 225, 285, 351, 372, 393, 414, 435, 456, 485, 526, 547, 568, 669, 690
26. 7, 88, 109, 190, 226, 286, 352, 373, 394, 415, 436, 457, 486, 527, 548, 569, 670, 691
27. 8, 89, 110, 191, 227, 287, 353, 374, 395, 416, 437, 458, 487, 528, 549, 570, 671, 692
9, 90, 111, 192, 228, 288, 354, 375, 396, 417, 438, 459, 488, 529, 550, 571, 672, 693
29. 10, 91, 112, 193, 229, 289, 355, 376, 397, 418, 439, 460, 489, 530, 551, 572, 673, 694
30. 11, 92, 113, 194, 230, 290, 356, 377, 398, 419, 440, 441, 490, 531, 552, 573, 674, 695
31. 12, 93, 114, 195, 231, 291, 357, 378, 399, 420, 421, 442, 491, 532, 553, 574, 675, 696
32. 13, 94, 115, 196, 232, 292, 358, 379, 400, 401, 422, 443, 492, 533, 554, 575, 676, 697
33. 14, 95, 116, 197, 233, 293, 359, 380, 381, 402, 423, 444, 493, 534, 555, 576, 677, 698
34. 15, 96, 117, 198, 234, 294, 360, 361, 382, 403, 424, 445, 494, 535, 556, 577, 678, 699
35. 16, 97, 118, 199, 235, 295, 341, 362, 383, 404, 425, 446, 495, 536, 557, 578, 679, 700
36. 17, 98, 119, 200, 236, 296, 342, 363, 384, 405, 426, 447, 496, 537, 558, 579, 680, 681
37. 18, 99, 120, 181, 237, 297, 343, 364, 385, 406, 427, 448, 497, 538, 559, 580, 661, 682
38. 19, 100, 101, 182, 238, 298, 344, 365, 386, 407, 428 , 449, 498, 539, 560, 561, 662,683
39. 20, 81, 102, 183, 239, 299, 345, 366, 387, 408, 429, 450, 499, 540, 541, 562, 663, 684
40. 1, 82, 103, 184, 240, 300, 346, 367, 388, 409, 430, 451, 500, 521, 542, 563, 664, 685
41. 20, 98, 117, 195, 241, 301, 353, 372, 391, 410, 429, 448, 480, 538, 557, 576, 675, 694
42. 19, 97, 116, 194, 242, 302, 354, 373, 392, 411, 430, 449, 479, 537, 556, 575, 674, 693
43. 18, 96, 115, 193, 243, 303, 355, 374, 393, 412, 431, 450, 478, 536, 555, 574, 673, 692
44. 17, 95, 114, 192, 244, 304, 356, 375, 394, 413, 432, 451, 477, 535, 554, 573, 672, 691
45. 16, 94, 113, 191, 245, 305, 357, 376, 395, 414, 433, 452, 476, 534, 553, 572, 671, 690
46. 15, 93, 112, 190, 246, 306, 358, 377, 396, 415, 434, 453, 475, 533, 552, 571, 670, 689
47. 14, 92, 111, 189, 247, 307, 359, 378, 397, 416, 435, 454, 474, 532, 551, 570, 669, 688
48. 13, 91, 110, 188, 248, 308, 352, 371, 390, 409, 428 , 447, 473, 531, 550, 569, 668, 687
49. 12, 90, 109, 187, 249, 309, 351, 370, 389, 408, 427, 446, 472, 530, 549, 568, 667, 686
50. 11, 89, 108, 186, 250, 310, 350, 369, 388, 407, 426, 445, 471, 529, 548, 567, 666, 685
51. 10, 88, 107, 185, 251, 311, 349, 368, 387, 406, 425, 444, 470, 528, 547, 566, 665, 684
52. 9, 87, 106, 184, 252, 312, 348, 367, 386, 405, 424, 443, 469, 527, 546, 565, 664, 683
53. 8, 86, 105, 183, 253, 313, 347, 366, 385, 404, 423 , 442, 468, 526, 545, 564, 663, 682
54. 7, 85, 104, 182, 254, 314, 346, 365, 384, 403, 422,441, 467, 525, 544, 563, 662, 681
55. 6, 84, 103, 181, 255, 315, 345, 364, 383, 402, 421, 460, 466, 524, 543, 562, 661, 700
56. 5, 83, 102, 200, 256, 316, 344, 363, 382, 401, 440, 459, 465, 523, 542, 561, 680, 699
57. 4, 82, 101, 199, 257, 317, 343, 362, 381, 420, 439, 458, 464, 522, 541, 580, 679, 698
58. 3, 81, 120, 198, 258, 318, 342, 361, 400, 419, 438, 457, 463, 521, 560, 579, 678, 697
59. 2, 100, 119, 197, 259, 319, 341, 380, 399, 418, 437, 456, 462, 540, 559, 578, 677, 696
60. 1, 99, 118, 196, 260, 320, 360, 379, 398, 417, 436, 455, 461, 539, 558, 577, 676, 695
61. 20, 81, 119, 182, 260, 301, 343, 377, 384, 416, 425, 455, 480, 539, 542, 578, 677, 684
62. 1, 100, 102, 183, 246, 290, 344, 378, 385, 417, 426, 456, 481, 538, 549, 577, 668, 696
63. 19, 82, 120, 184, 247, 319, 351, 380, 395, 402, 436, 450, 491, 525, 552, 566, 676, 687
64. 10, 91, 105, 194, 227, 300, 360, 365, 394, 418, 433 , 452, 466, 532, 543, 576, 661, 700
