Реферат Курсовая Конспект
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ - раздел Химия, З ДИСЦИПЛІНИ ХІМІЯ Модуль 1 Загальні основи аналітичної хімії Варіант № Контрольна Р...
|
Варіант № | Контрольна робота | Номера контрольних завдань |
№ 1 | 1, 16, 31, 46, 61, 76, 91, 106 | |
№ 2 | 121, 136, 151, 166, 181, 196,2 11 | |
№ 3 | 226, 241, 256, 271, 286, 301 | |
№ 4 | 316, 331, 346, 361 | |
№ 1 | 2, 17, 31, 47, 62, 77, 92, 107 | |
№ 2 | 122, 137, 152, 167, 182,197, 212 | |
№ 3 | 227, 242, 257, 272, 287, 302 | |
№ 4 | 317, 332, 347, 362 | |
№ 1 | 3, 18, 33, 48, 63, 78, 93, 108 | |
№ 2 | 123, 138, 153, 168, 183, 198, 213 | |
№ 3 | 228, 243, 258, 273, 288, 303 | |
№ 4 | 318, 333, 348, 363 | |
№ 1 | 4, 19, 34, 49, 64, 79, 94, 109 | |
№ 2 | 124, 139, 154, 169, 184, 199, 214 | |
№ 3 | 229, 244, 259, 274, 289, 304 | |
№ 4 | 319, 334, 349, 364 | |
№ 1 | 5, 20, 35, 50, 65, 80, 95, 110 | |
№ 2 | 125, 140, 155, 170, 185, 200, 215 | |
№ 3 | 230, 245, 260, 275, 290, 305 | |
№ 4 | 320, 335, 350, 365 | |
№ 1 | 6, 21, 36, 51, 66, 81, 96, 111 | |
№ 2 | 126, 141, 156, 171, 186, 201, 214 | |
№ 3 | 232, 246, 261, 276, 291, 306 | |
№ 4 | 321, 336, 351, 366 | |
№ 1 | 7, 22, 37, 52, 67, 82, 97, 112 | |
№ 2 | 127, 142, 157, 172, 187, 202, 217 | |
№ 3 | 232, 247, 262, 277, 292, 307 | |
№ 4 | 322, 337, 352, 367 | |
№ 1 | 8, 23, 38, 53, 68, 83, 98, 113 | |
№ 2 | 128, 143, 158, 173, 188, 203, 218 | |
№ 3 | 233, 248, 263, 278, 293, 308 | |
№ 4 | 323, 338, 353, 368 | |
№ 1 | 9, 24, 39, 54, 69, 85, 99, 114 | |
№ 2 | 129, 144, 159, 174, 189, 204, 219 | |
№ 3 | 234, 249, 264, 279, 294, 309 | |
№ 4 | 324, 339, 354, 369 | |
№ 1 | 10, 25, 40, 55, 70, 85, 100, 115 | |
№ 2 | 130, 145, 160, 175, 190, 205, 220 | |
№ 3 | 235, 250, 265, 280, 295, 310 | |
№ 4 | 325, 340, 355, 370 | |
№ 1 | 11, 26, 41, 56, 71, 86, 101, 116 | |
№ 2 | 131, 146, 161, 176, 191, 206, 221 | |
№ 3 | 236, 251, 266, 281, 296, 311 | |
№ 4 | 326, 341, 356, 371 | |
№ 1 | 12, 27, 42, 57, 72,87, 102, 117 | |
№ 2 | 132, 147, 162, 177, 192, 207, 222 | |
№ 3 | 237, 252, 267, 282, 297, 312 | |
№ 4 | 327, 342, 357, 372 | |
№ 1 | 13, 28, 43, 58, 73, 88, 103, 118 | |
№ 2 | 133, 148, 163, 178, 193, 208, 223 | |
№ 3 | 238, 253, 268, 283, 298, 313 | |
№ 4 | 328, 343, 358, 373 | |
№ 1 | 14, 29, 44, 59, 74, 89, 104, 119 | |
№ 2 | 134, 149, 164, 179, 194, 209, 224 | |
№ 3 | 239, 254, 269, 284, 299, 314 | |
№ 4 | 329, 344, 359, 374 | |
№ 1 | 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 | |
№ 2 | 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225 | |
№ 3 | 240, 255, 270, 285, 300, 315 | |
№ 4 | 330, 345, 360, 375 |
Навчальне видання
Укладачі:
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ... МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов